T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Ngoại Hạng Anh | |||||
19/04 21h00 | Brentford Brighton | 0 : 0 | 3 | ||
0.81 | -0.97 | 0.99 | 0.83 | ||
19/04 21h00 | Crystal Palace Bournemouth | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | ||
19/04 21h00 | Everton Man City | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | -0.98 | 0.86 | ||
Trực tiếp: K+SPORT1 | |||||
19/04 21h00 | West Ham Utd Southampton | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.90 | 0.98 | ||
19/04 23h30 | Aston Villa Newcastle | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.83 | -0.95 | ||
Trực tiếp: K+SPORT1 | |||||
VĐQG Tây Ban Nha | |||||
x
| |||||
19/04 19h00 | Rayo Vallecano Valencia | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | -0.92 | 0.79 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
19/04 21h15 | Barcelona Celta Vigo | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
0.99 | 0.89 | 0.90 | 0.98 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
19/04 23h30 | Mallorca Leganes | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.90 | 0.98 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
20/04 02h00 | Las Palmas Atletico Madrid | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | -0.97 | 0.85 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
VĐQG Pháp | |||||
19/04 22h00 | PSG Le Havre | 0 : 2 1/4 | 4 | ||
0.85 | -0.97 | -0.98 | 0.86 | ||
x
| |||||
20/04 00h00 | Monaco Strasbourg | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | ||
20/04 02h05 | Marseille Montpellier | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
0.96 | 0.92 | -0.96 | 0.84 | ||
C1 Châu Âu Nữ | |||||
19/04 18h30 | Arsenal Nữ Lyon Nữ | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.80 | ||
C1 Châu Phi | |||||
19/04 20h00 | Mamelodi Sun. Ahly Cairo | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.86 | 0.90 | 0.98 | 0.78 | ||
19/04 23h00 | Orlando Pirates Pyramids FC | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.89 | 0.65 | 0.88 | 0.88 | ||
U17 Châu Phi | |||||
x
| |||||
20/04 02h00 | Ma Rốc U17 Mali U17 | ||||
Giao Hữu BD Nữ | |||||
19/04 17h00 | T.B.Nha U16 Nữ Mỹ U16 Nữ | ||||
19/04 18h00 | Hà Lan U16 Nữ Italia U16 Nữ | ||||
Giao Hữu U16 | |||||
19/04 15h00 | Estonia U16 Azerbaijan U16 | ||||
19/04 18h30 | Moldova U16 Georgia U16 | ||||
x
| |||||
19/04 23h00 | B.D.Nha U16 Anh U16 | ||||
19/04 23h00 | Mexico U16 Nhật Bản U16 | ||||
19/04 23h00 | Pháp U16 Cameroon U16 | ||||
Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
19/04 19h00 | Racing Ferrol Eldense | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.84 | -0.97 | ||
19/04 21h15 | Huesca Racing Santander | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.88 | ||
x
| |||||
19/04 23h30 | Levante Zaragoza | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | -0.94 | 0.81 | ||
20/04 02h00 | Burgos CF Cadiz | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | ||
Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
19/04 23h00 | Barakaldo Sestao | ||||
19/04 23h00 | Real Betis B Hercules CF | ||||
19/04 23h00 | Ceuta Marbella | ||||
20/04 00h00 | Lugo Real Sociedad B | ||||
VĐQG Italia | |||||
19/04 20h00 | Lecce Como | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | -0.94 | 0.95 | 0.93 | ||
19/04 23h00 | Monza Napoli | 1 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.85 | -0.97 | ||
20/04 01h45 | Roma Verona | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.99 | 0.89 | ||
Hạng 3 Italia | |||||
19/04 23h30 | Latina Potenza SC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | ||
x
| |||||
19/04 23h30 | Foggia Messina | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | ||
19/04 23h30 | Benevento Trapani | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | ||
19/04 23h30 | Casertana Crotone | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.76 | -0.94 | 0.90 | 0.90 | ||
19/04 23h30 | SS Monopoli Giugliano | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | ||
19/04 23h30 | Juventus U23 Cavese | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||
19/04 Hoãn | Turris Neapolis AZ Picerno | ||||
19/04 23h30 | Team Altamura Audace Cerignola | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | -0.98 | 0.78 | ||
19/04 23h30 | Sorrento Avellino | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.77 | -0.95 | 0.95 | 0.85 | ||
19/04 Hoãn | Catania Taranto | ||||
VĐQG Đức | |||||
19/04 20h30 | Leipzig Holstein Kiel | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | ||
19/04 20h30 | Heidenheim Bayern Munich | 1 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.84 | -0.96 | 0.90 | 0.98 | ||
19/04 20h30 | Wer.Bremen Bochum | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.91 | 0.97 | 0.90 | 0.98 | ||
19/04 20h30 | Freiburg Hoffenheim | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | ||
19/04 20h30 | Mainz Wolfsburg | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.96 | 0.84 | ||
19/04 23h30 | Union Berlin Stuttgart | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.98 | 0.86 | ||
Hạng 2 Đức | |||||
19/04 18h00 | Elversberg Fort.Dusseldorf | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | 0.84 | -0.96 | ||
19/04 18h00 | Ein.Braunschweig Kaiserslautern | 0 : 0 | 3 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.97 | 0.85 | ||
19/04 18h00 | Nurnberg Paderborn 07 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.85 | -0.97 | ||
20/04 01h30 | Schalke 04 Hamburger | 1/4 : 0 | 3 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.86 | -0.98 | ||
Hạng 3 Đức | |||||
19/04 19h00 | Munchen 1860 A.Aachen | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.97 | 0.83 | ||
19/04 19h00 | Sandhausen Essen | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.92 | 0.88 | ||
19/04 19h00 | Wehen Unterhaching | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | ||
19/04 19h00 | A.Bielefeld Hansa Rostock | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | ||
19/04 19h00 | E.Cottbus Vik.Koln | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.80 | 1.00 | ||
19/04 21h30 | Stuttgart II Verl | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.96 | 0.84 | ||
19/04 21h30 | Osnabruck Ingolstadt | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
19/04 19h00 | Illertissen Ansbach | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.99 | 0.97 | 0.83 | ||
19/04 19h00 | Greuther Furth II Nurnberg II | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | ||
19/04 19h00 | Ein.Bamberg V. Aschaffenburg | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.93 | 0.87 | ||
19/04 19h00 | TSV Aubstadt Augsburg II | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | ||
19/04 19h00 | Turkgucu-Ataspor Wacker Burghausen | ||||
19/04 19h00 | Hankofen-Hailing DJK Vilzing | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.60 | -0.78 | 0.92 | 0.88 | ||
19/04 19h00 | Schwaben Augsburg SpVgg Bayreuth | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.86 | ||
Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
19/04 18h00 | Plauen Luckenwalde | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | ||
19/04 18h00 | Meuselwitz Hallescher | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.93 | 0.87 | ||
19/04 18h00 | Babelsberg Hertha Berlin II | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.84 | 0.96 | ||
19/04 19h00 | CZ Jena Zwickau | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.95 | 0.85 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||
19/04 19h00 | Ein.Trier Freiburg II | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | ||
19/04 19h00 | SGV Freiberg Ein.Frankfurt II | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.75 | -0.93 | 0.85 | 0.95 | ||
19/04 19h00 | Barockstadt FL Stuttgart Kickers | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | ||
19/04 19h00 | Goppinger Astoria Walldorf | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.80 | 1.00 | ||
19/04 19h00 | FSV Frankfurt Homburg | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
19/04 19h00 | Bahlinger Mainz II | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
19/04 19h00 | Sportfreunde Lotte FC Duren | ||||
19/04 19h00 | Fort.Dusseldorf II Uerdingen | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
19/04 19h00 | Wuppertaler M.gladbach II | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.80 | ||
19/04 19h00 | Gutersloh FC Bocholt | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.98 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ||
19/04 19h00 | Paderborn 07 II Fortuna Koln | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
19/04 19h00 | Ein. Hohkeppel Wiedenbruck | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | ||
19/04 Hoãn | Turkspor Dortmund Rodinghausen | ||||
19/04 21h00 | Oberhausen Schalke 04 II | 0 : 3/4 | 3 | ||
1.00 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | ||
Hạng 2 Pháp | |||||
19/04 19h00 | Paris FC SC Bastia | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.82 | 0.98 | ||
20/04 01h00 | Metz Red Star 93 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | ||
Hạng Nhất Scotland | |||||
19/04 21h00 | Hamilton Queen's Park | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.79 | -0.99 | ||
19/04 21h00 | Airdrieonians Greenock Morton | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | ||
19/04 21h00 | Dunfermline Partick Thistle | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | ||
19/04 21h00 | Falkirk Raith Rovers | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | ||
Cúp FA Scotland | |||||
19/04 18h30 | Hearts Aberdeen | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.86 | 0.85 | 0.95 | ||
Hạng 2 Scotland | |||||
19/04 21h00 | Cove Rangers Alloa Athletic | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | ||
19/04 21h00 | Kelty Hearts Queen of South | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | ||
19/04 21h00 | Stenhousemuir Inverness C.T. | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.65 | 0.90 | 0.80 | ||
19/04 21h00 | Montrose Dumbarton | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | ||
19/04 21h00 | Annan Athletic Arbroath | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.80 | ||
VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
19/04 21h30 | Nacional Madeira Gil Vicente | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.89 | ||
19/04 21h30 | AVS Futebol Casa Pia AC | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.78 | -0.90 | 0.81 | -0.94 | ||
20/04 00h00 | Estoril Braga | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | ||
20/04 00h00 | Arouca CD Estrela | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | ||
20/04 02h30 | Vitoria Guimaraes Benfica | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | ||
Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
19/04 17h00 | Penafiel Feirense | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | ||
19/04 20h00 | Academico Viseu Uniao Torreense | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.88 | 0.70 | 0.92 | 0.88 | ||
19/04 21h30 | Porto B Chaves | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.85 | 0.95 | ||
VĐQG Hà Lan | |||||
20/04 01h00 | Heerenveen Almere City | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.96 | -0.96 | 0.84 | ||
Hạng 2 Hà Lan | |||||
19/04 21h30 | Vitesse Arnhem Roda JC | 0 : 0 | 3 | ||
0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | ||
19/04 23h45 | TOP Oss Dordrecht 90 | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | ||
20/04 02h00 | De Graafschap Ajax U21 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | ||
VĐQG Nga | |||||
19/04 16h00 | FK Orenburg Dyn. Makhachkala | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | ||
19/04 18h30 | Akron Togliatti Spartak Moscow | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.93 | -0.97 | 0.84 | ||
19/04 21h00 | Lok. Moscow Nizhny Nov | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.94 | 0.92 | 0.95 | ||
19/04 23h30 | Krasnodar Akhmat Groznyi | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | ||
Hạng 2 Nga | |||||
19/04 14h00 | Yenisey Chayka FK Pesch | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | ||
19/04 19h00 | Chernomorets N. SKA-Khabarovsk | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.99 | ||
19/04 22h00 | Neftekhimik Nizh Kamaz | 0 : 0 | 2 | ||
0.80 | -0.98 | -0.95 | 0.75 | ||
VĐQG Albania | |||||
19/04 20h30 | KF Tirana Teuta Durres | ||||
19/04 20h30 | Bylis Ballsh Partizani Tirana | ||||
19/04 20h30 | KS Elbasani Vllaznia Shkoder | ||||
19/04 20h30 | Egnatia Rrogozhine Skenderbeu | ||||
19/04 20h30 | KF Laci Dinamo Tirana | ||||
VĐQG Armenia | |||||
19/04 19h00 | Pyunik Urartu | ||||
VĐQG Azerbaijan | |||||
19/04 20h30 | Sabah FK Səbail FK | ||||
19/04 23h00 | Karabakh Agdam Neftchi Baku | ||||
VĐQG Ba Lan | |||||
19/04 17h15 | Piast Gliwice Korona Kielce | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.91 | 0.89 | ||
19/04 19h45 | Slask Wroclaw Katowice | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | ||
19/04 22h30 | Widzew Lodz Motor Lublin | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.96 | ||
20/04 01h15 | Pogon Szczecin Rakow Czestochowa | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.82 | 0.98 | ||
Hạng 2 Ba Lan | |||||
19/04 18h00 | Stal Rzeszow Stal Stalowa Wola | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.93 | 0.87 | ||
19/04 20h00 | Arka Gdynia Odra Opole | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.91 | 0.89 | ||
19/04 22h15 | Wisla Krakow Pogon Siedlce | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.86 | 0.96 | 1.00 | 0.80 | ||
20/04 00h30 | Polonia Wars. Wisla Plock | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | 0.85 | 0.95 | ||
VĐQG Belarus | |||||
19/04 18h00 | FC Molodechno Vitebsk | ||||
19/04 19h45 | Arsenal Dzyarzhynsk Neman Grodno | ||||
19/04 21h45 | Isloch Naftan Novo. | ||||
19/04 23h30 | Dinamo Minsk Bate Borisov | ||||
VĐQG Bosnia | |||||
19/04 18h30 | Igman Konjic Siroki Brijeg | ||||
19/04 22h30 | Zrinjski Zeljeznicar | ||||
20/04 01h45 | Borac Banja Luka Sarajevo | ||||
VĐQG Bulgaria | |||||
19/04 18h00 | Botev Vratsa Arda Kardzhali | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | ||
19/04 20h30 | Lok. Plovdiv Slavia Sofia | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.84 | 0.96 | ||
19/04 23h00 | Ludogorets Spartak Varna | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.76 | -0.96 | ||
VĐQG Bắc Ai Len | |||||
19/04 21h00 | Portadown FC Cliftonville | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | 0.88 | 0.77 | 0.93 | ||
19/04 21h00 | Dungannon Swi. Glentoran | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.76 | 0.87 | 0.83 | ||
19/04 21h00 | Glenavon Ballymena Utd | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.74 | 0.96 | 0.96 | 0.74 | ||
19/04 21h00 | Loughgall Carrick Rangers | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.74 | 0.96 | 0.75 | 0.95 | ||
19/04 21h00 | Crusaders Belfast Coleraine | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | ||
VĐQG Macedonia | |||||
19/04 21h00 | Rabotnicki Pelister | ||||
19/04 21h00 | Shkupi Sileks Kratovo | ||||
19/04 21h00 | FC Struga Gostivari | ||||
19/04 21h00 | Tikves Kavadarci Academy Pandev | ||||
19/04 21h00 | Voska Sport Vardar | ||||
19/04 21h00 | Besa Doberdoll Shkendija | ||||
VĐQG Bỉ | |||||
19/04 21h00 | OH Leuven Dender | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.98 | 0.89 | ||
19/04 23h15 | Charleroi KV Mechelen | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | ||
20/04 01h45 | Standard Liege Westerlo | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.93 | 0.84 | -0.97 | ||
VĐQG Croatia | |||||
19/04 21h00 | NK Osijek HNK Gorica | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | ||
19/04 23h45 | Istra 1961 HNK Rijeka | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | ||
VĐQG Estonia | |||||
19/04 18h30 | Tallinna Kalev Levadia T. | 2 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | ||
19/04 21h00 | Trans Narva Nomme Kalju | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.86 | 0.94 | 0.82 | ||
VĐQG Georgia | |||||
19/04 18h00 | Gagra Tbilisi FC Iberia 1999 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | -0.97 | 0.77 | ||
19/04 21h00 | Kolkheti Poti Dinamo Batumi | ||||
19/04 22h00 | Samgurali Tskh. FC Telavi | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ||
19/04 23h00 | Gareji Sagarejo Torpedo Kut. | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.77 | -0.97 | ||
VĐQG Hungary | |||||
19/04 18h15 | Debreceni Zalaegerzseg | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | 0.75 | -0.99 | ||
19/04 21h15 | Diosgyori Gyori ETO | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.77 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | ||
20/04 01h30 | Paksi Puskas Akademia | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.96 | ||
Cúp Iceland | |||||
19/04 21h00 | KR Reykjavik KA Asvellir | ||||
19/04 21h00 | UMF Grindavik Valur Rey. | ||||
19/04 22h00 | Thor Akureyri IR Reykjavik | ||||
19/04 23h00 | Fram Rey. Hafnarfjordur | ||||
VĐQG Israel | |||||
20/04 00h30 | Ashdod Hapoel Hadera | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | ||
20/04 00h30 | Hapoel Haifa Hap. Beer Sheva | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.78 | ||
20/04 00h30 | Maccabi Bnei Raina Hapoel Jerusalem | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.75 | -0.98 | 0.68 | ||
20/04 00h30 | HIK Shmona Ironi Tiberias | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.75 | 0.95 | 0.77 | 0.93 | ||
20/04 00h30 | Maccabi P.Tikva Bnei Sakhnin | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | 0.92 | 0.82 | 0.88 | ||
VĐQG Kazakhstan | |||||
19/04 17h00 | Ulytau Zhezkazgan Okzhetpes | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | -0.98 | 0.78 | ||
19/04 18h00 | Atyrau FK Kyzylzhar | 0 : 0 | 2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.83 | 0.97 | ||
19/04 19h00 | Ordabasy Zhetysu Taldykorgan | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.96 | 0.95 | 0.85 | ||
19/04 21h00 | Tobol Kostanay Aktobe | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | ||
VĐQG Latvia | |||||
19/04 18h00 | BFC Daugavpils FK Liepaja | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.85 | 0.95 | ||
19/04 20h00 | Riga FC Grobiņas SC/LFS | ||||
VĐQG Lithuania | |||||
19/04 23h00 | FK Suduva FA Siauliai | ||||
19/04 23h00 | FK Panevezys FK Kauno Zalgiris | ||||
19/04 23h30 | FK Riteriai Dziugas FC | ||||
VĐQG Luxembourg | |||||
19/04 22h00 | Victoria Rosport Differdange | ||||
19/04 22h00 | Jeunesse Esch Wiltz | ||||
19/04 23h00 | Progres Niedercorn Dudelange | ||||
19/04 23h00 | Swift Hesperange UNA Strassen | ||||
19/04 23h00 | Hostert Mondorf-les. | ||||
19/04 23h00 | Bettembourg Rodange 91 | ||||
VĐQG Malta | |||||
19/04 18h45 | Birkirkara Mosta | ||||
19/04 18h45 | Marsaxlok Sliema Wanderers | ||||
19/04 21h00 | Hibernians Paola Gzira Utd | ||||
19/04 21h00 | Zabbar St. Patrick Balzan | ||||
VĐQG Moldova | |||||
19/04 19h00 | Sheriff Tiraspol Spartanii Selemet | ||||
19/04 21h00 | Milsami Zimbru | ||||
19/04 23h00 | FC Balti Petrocub | ||||
Hạng 3 Na Uy | |||||
19/04 18h00 | Tromsdalen Alta | ||||
19/04 19h00 | Strommen Follo | ||||
19/04 20h00 | Traeff Brattvag IL | ||||
19/04 20h00 | Vard Haugesund Sotra SK | ||||
VĐQG Phần Lan | |||||
19/04 19h00 | VPS Vaasa Inter Turku | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.97 | 0.90 | ||
19/04 21h00 | Haka AC Oulu | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.92 | 0.95 | ||
19/04 21h00 | IFK Mariehamn Seinajoen JK | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | ||
19/04 21h00 | KTP Kotka Ilves Tampere | 3/4 : 0 | 3 | ||
1.00 | 0.88 | 0.97 | 0.90 | ||
19/04 23h00 | KuPS Jaro | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.83 | -0.96 | ||
Hạng 3 Phần Lan | |||||
19/04 20h00 | KPV Kokkola PK Keski Uusimaa | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | ||
19/04 20h00 | MP Mikkeli RoPS Rovaniemi | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
VĐQG Romania | |||||
19/04 19h00 | Farul Constanta Hermannstadt | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.75 | -0.95 | ||
20/04 00h00 | Rapid Bucuresti Universitaea Cluj | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | -0.97 | 0.77 | ||
VĐQG Slovakia | |||||
19/04 23h00 | Skalica Ruzomberok | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.82 | 0.98 | ||
19/04 23h00 | Zemplin Michalovce Trencin | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.70 | -0.88 | 0.67 | -0.88 | ||
19/04 23h00 | Zelez. Podbrezova MSK Zilina | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.96 | 0.85 | 0.95 | ||
20/04 01h30 | Spartak Trnava Slo. Bratislava | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.92 | 0.88 | ||
VĐQG Slovenia | |||||
19/04 20h00 | NK Primorje Nafta 1903 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.80 | 0.77 | 0.99 | ||
19/04 22h30 | Koper NK Bravo | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.78 | 0.83 | 0.93 | ||
20/04 01h15 | O.Ljubljana Domzale | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.92 | 0.84 | 0.98 | 0.78 | ||
VĐQG Séc | |||||
19/04 21h00 | Banik Ostrava Bohemians 1905 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.91 | 0.91 | 0.76 | -0.96 | ||
19/04 21h00 | Pardubice Sparta Praha | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
