T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nam Phi | |||||
FT 1-0 | Stellenbosch FC5 Amazulu7 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | ||
20/04 20h00 | Magesi13 TS Galaxy4 | ||||
20/04 22h30 | SuperSport Utd14 Orlando Pirates2 | ||||
26/04 00h30 | Orlando Pirates2 Magesi13 | ||||
26/04 20h00 | Polokwane6 SuperSport Utd14 | ||||
x
| |||||
26/04 20h00 | Cape Town City15 Royal AM16 | ||||
26/04 20h00 | Kaizer Chiefs8 Marumo Gallants FC11 | ||||
26/04 22h30 | Mamelodi Sun.1 Richards Bay12 | ||||
27/04 01h00 | Stellenbosch FC5 Chippa Utd10 | ||||
27/04 20h00 | Golden Arrows9 Amazulu7 | ||||
x
| |||||
27/04 22h30 | TS Galaxy4 Sekhukhune Utd3 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Mamelodi Sun. | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 58 |
2. | Orlando Pirates | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 46 |
3. | Sekhukhune Utd | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | 37 |
4. | TS Galaxy | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 26 | 36 |
5. | Stellenbosch FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 16 | 35 |
6. | Polokwane | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 34 |
7. | Amazulu | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 33 | 33 |
8. | Kaizer Chiefs | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 | 30 |
9. | Golden Arrows | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 20 | 28 |
10. | Chippa Utd | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 17 | 26 |
11. | Marumo Gallants FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 35 | 26 |
12. | Richards Bay | 23 | 6 | 6 | 11 | 14 | 21 | 24 |
13. | Magesi | 21 | 6 | 5 | 10 | 11 | 19 | 23 |
14. | SuperSport Utd | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 23 | 23 |
15. | Cape Town City | 24 | 5 | 6 | 13 | 12 | 28 | 21 |
16. | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua