T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
19/04 Hoãn | Turkspor Dortmund18 Rodinghausen7 | ||||
19/04 19h00 | Sportfreunde Lotte5 FC Duren10 | ||||
19/04 19h00 | Gutersloh4 FC Bocholt11 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.85 | 0.80 | -0.98 | ||
19/04 19h00 | Fort.Dusseldorf II12 Uerdingen13 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | ||
19/04 19h00 | Ein. Hohkeppel15 Wiedenbruck17 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | ||
x
| |||||
19/04 19h00 | Wuppertaler14 M.gladbach II3 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.93 | 0.83 | 0.99 | ||
19/04 19h00 | Paderborn 07 II9 Fortuna Koln6 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.99 | 0.92 | 0.90 | ||
19/04 21h00 | Oberhausen2 Schalke 04 II16 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.83 | -0.99 | 0.90 | 0.92 | ||
20/04 19h00 | Duisburg1 FC Koln II8 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.92 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | 22 | 60 |
2. | Oberhausen | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 35 | 50 |
3. | M.gladbach II | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 50 |
4. | Gutersloh | 27 | 15 | 4 | 8 | 47 | 35 | 49 |
5. | Sportfreunde Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 39 | 48 |
6. | Fortuna Koln | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 32 | 47 |
7. | Rodinghausen | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 31 | 42 |
8. | FC Koln II | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 34 | 40 |
9. | Paderborn 07 II | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 | 42 | 35 |
10. | FC Duren | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 46 | 35 |
11. | FC Bocholt | 28 | 8 | 9 | 11 | 52 | 51 | 33 |
12. | Fort.Dusseldorf II | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | 28 |
13. | Uerdingen | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 49 | 28 |
14. | Wuppertaler | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 45 | 27 |
15. | Ein. Hohkeppel | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 51 | 23 |
16. | Schalke 04 II | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 47 | 22 |
17. | Wiedenbruck | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 | 49 | 21 |
18. | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua