T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nhật Bản | |||||
16/04 17h00 | Yokohama FM18 Shimizu S-Pulse12 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.80 | -0.93 | ||
16/04 17h00 | Vissel Kobe14 Kawasaki Fro.3 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.89 | 0.96 | 0.92 | ||
16/04 17h30 | Urawa Red10 Kyoto Sanga2 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.85 | -0.97 | ||
19/04 12h00 | Alb. Niigata (JPN)19 Kyoto Sanga2 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.85 | -0.97 | ||
20/04 12h00 | Yokohama FC15 Gamba Osaka11 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.96 | 0.84 | -0.93 | 0.80 | ||
x
| |||||
20/04 12h00 | Nagoya Grampus20 Sanf Hiroshima6 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.83 | -0.95 | ||
20/04 12h00 | Vissel Kobe14 Machida Zelvia7 | 0 : 0 | 2 | ||
0.78 | -0.90 | 0.88 | 1.00 | ||
20/04 12h00 | Okayama4 Kashima Antlers8 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.80 | -0.93 | ||
20/04 12h00 | Shimizu S-Pulse12 Avispa Fukuoka1 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.80 | -0.93 | ||
20/04 13h00 | Kawasaki Fro.3 Tokyo Verdy16 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | ||
x
| |||||
20/04 13h00 | Cerezo Osaka13 FC Tokyo17 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | ||
20/04 13h00 | Shonan Bellmare9 Kashiwa Reysol5 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.88 | 0.75 | ||
20/04 14h00 | Urawa Red10 Yokohama FM18 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.97 | 0.85 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Avispa Fukuoka | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 |
2. | Kyoto Sanga | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 18 |
3. | Kawasaki Fro. | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 17 |
4. | Okayama | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 |
5. | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 17 |
6. | Sanf Hiroshima | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 |
7. | Machida Zelvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 17 |
8. | Kashima Antlers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 16 |
9. | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 |
10. | Urawa Red | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 |
11. | Gamba Osaka | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 |
12. | Shimizu S-Pulse | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 |
13. | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 |
14. | Vissel Kobe | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 |
15. | Yokohama FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 |
16. | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 |
17. | FC Tokyo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 |
18. | Yokohama FM | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 |
19. | Alb. Niigata (JPN) | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 8 |
20. | Nagoya Grampus | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua