T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nhật Bản | |||||
FT 0-0 | Avispa Fukuoka15 Tokyo Verdy13 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.91 | 0.98 | -0.96 | 0.84 | ||
FT 0-3 | Machida Zelvia10 Yokohama FM20 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | ||
FT 3-0 | Nagoya Grampus14 Alb. Niigata (JPN)19 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.98 | 0.90 | ||
FT 1-3 | Kashiwa Reysol4 Vissel Kobe8 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.98 | -0.94 | 0.82 | ||
FT 1-2 | Sanf Hiroshima6 Kawasaki Fro.5 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | 0.99 | 0.89 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Gamba Osaka12 Kashima Antlers1 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.98 | 0.90 | ||
FT 3-0 | Kyoto Sanga2 FC Tokyo18 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | ||
FT 1-1 | Shonan Bellmare16 Okayama11 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | -0.93 | 0.81 | ||
FT 4-2 | Cerezo Osaka7 Shimizu S-Pulse9 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.94 | 0.88 | 1.00 | ||
FT 2-1 | Urawa Red3 Yokohama FC17 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.99 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 40 |
2. | Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 34 |
3. | Urawa Red | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 34 |
4. | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 34 |
5. | Kawasaki Fro. | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 29 |
6. | Sanf Hiroshima | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 13 | 29 |
7. | Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 29 |
8. | Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 27 |
9. | Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 25 |
10. | Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | 25 |
11. | Okayama | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 15 | 24 |
12. | Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | 24 |
13. | Tokyo Verdy | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 | 24 |
14. | Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 23 |
15. | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | 23 |
16. | Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | 22 |
17. | Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | 19 |
18. | FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | 19 |
19. | Alb. Niigata (JPN) | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | 16 |
20. | Yokohama FM | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | 14 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua