
SEOUL E-LAND
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ SEOUL E-LAND
Thắng
50%
Hòa
20%
Thua
30%
18/05 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Seoul E-Land |
10/05 | Seoul E-Land | 1 - 1 | Ansan Greeners |
04/05 | Seongnam | 1 - 2 | Seoul E-Land |
26/04 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
19/04 | Seoul E-Land | 0 - 2 | Chungbuk Cheongju |
13/04 | Busan I'Park | 2 - 2 | Seoul E-Land |
05/04 | Seoul E-Land | 3 - 0 | Cheonan City |
30/03 | Seoul E-Land | 3 - 2 | Bucheon 1995 |
19/03 | Suwon Bluewings | 2 - 1 | Seoul E-Land |
15/03 | Incheon Utd | 1 - 0 | Seoul E-Land |
LỊCH THI ĐẤU SEOUL E-LAND
24/05 | Hwaseong FC | vs | Seoul E-Land |
31/05 | Seoul E-Land | vs | Busan I'Park |
07/06 | Jeonnam Dragons | vs | Seoul E-Land |
14/06 | Bucheon 1995 | vs | Seoul E-Land |
21/06 | Cheonan City | vs | Seoul E-Land |
28/06 | Chungnam Asan | vs | Seoul E-Land |
05/07 | Chungbuk Cheongju | vs | Seoul E-Land |
13/07 | Ansan Greeners | vs | Seoul E-Land |
19/07 | Seoul E-Land | vs | Seongnam |
27/07 | Suwon Bluewings | vs | Seoul E-Land |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 17/05 | |||
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Hwaseong FC |
14h30 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan |
17h00 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
17h00 | Busan I'Park | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 18/05 | |||
14h30 | Ansan Greeners | 0 - 2 | Incheon Utd |
14h30 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 | Chungbuk Cheongju |
17h00 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Seoul E-Land |