
ANSAN GREENERS
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ ANSAN GREENERS
Thắng
20%
Hòa
30%
Thua
50%
18/05 | Ansan Greeners | 0 - 2 | Incheon Utd |
10/05 | Seoul E-Land | 1 - 1 | Ansan Greeners |
04/05 | Ansan Greeners | 1 - 0 | Gyeongnam |
26/04 | Chungnam Asan | 3 - 0 | Ansan Greeners |
20/04 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Busan I'Park |
16/04 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 0 | Ansan Greeners |
13/04 | Cheonan City | 0 - 1 | Ansan Greeners |
06/04 | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
29/03 | Ansan Greeners | 3 - 3 | Hwaseong FC |
16/03 | Bucheon 1995 | 3 - 1 | Ansan Greeners |
LỊCH THI ĐẤU ANSAN GREENERS
24/05 | Chungbuk Cheongju | vs | Ansan Greeners |
31/05 | Ansan Greeners | vs | Seongnam |
07/06 | Busan I'Park | vs | Ansan Greeners |
15/06 | Hwaseong FC | vs | Ansan Greeners |
21/06 | Ansan Greeners | vs | Bucheon 1995 |
28/06 | Ansan Greeners | vs | Cheonan City |
05/07 | Gyeongnam | vs | Ansan Greeners |
13/07 | Ansan Greeners | vs | Seoul E-Land |
19/07 | GimPo Citizen | vs | Ansan Greeners |
27/07 | Incheon Utd | vs | Ansan Greeners |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 17/05 | |||
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Hwaseong FC |
14h30 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan |
17h00 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
17h00 | Busan I'Park | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 18/05 | |||
14h30 | Ansan Greeners | 0 - 2 | Incheon Utd |
14h30 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 | Chungbuk Cheongju |
17h00 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Seoul E-Land |