
BUSAN I'PARK
Thành phố: Busan
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Busan
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ BUSAN I'PARK
Thắng
60%
Hòa
20%
Thua
20%
17/05 | Busan I'Park | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
11/05 | Chungbuk Cheongju | 0 - 2 | Busan I'Park |
04/05 | Busan I'Park | 2 - 0 | Chungnam Asan |
27/04 | Busan I'Park | 3 - 2 | Hwaseong FC |
20/04 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Busan I'Park |
13/04 | Busan I'Park | 2 - 2 | Seoul E-Land |
05/04 | Busan I'Park | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
29/03 | Incheon Utd | 1 - 1 | Busan I'Park |
16/03 | Busan I'Park | 2 - 1 | Cheonan City |
08/03 | Bucheon 1995 | 0 - 2 | Busan I'Park |
LỊCH THI ĐẤU BUSAN I'PARK
24/05 | Seongnam | vs | Busan I'Park |
31/05 | Seoul E-Land | vs | Busan I'Park |
07/06 | Busan I'Park | vs | Ansan Greeners |
15/06 | Jeonnam Dragons | vs | Busan I'Park |
22/06 | Busan I'Park | vs | Chungbuk Cheongju |
29/06 | Suwon Bluewings | vs | Busan I'Park |
06/07 | GimPo Citizen | vs | Busan I'Park |
12/07 | Busan I'Park | vs | Seongnam |
19/07 | Hwaseong FC | vs | Busan I'Park |
26/07 | Busan I'Park | vs | Bucheon 1995 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 17/05 | |||
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Hwaseong FC |
14h30 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan |
17h00 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
17h00 | Busan I'Park | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 18/05 | |||
14h30 | Ansan Greeners | 0 - 2 | Incheon Utd |
14h30 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 | Chungbuk Cheongju |
17h00 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Seoul E-Land |