
GYEONGNAM
Thành phố: Changwon
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Changwon
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ GYEONGNAM
Thắng
20%
Hòa
20%
Thua
60%
17/05 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan |
10/05 | Gyeongnam | 0 - 3 | Bucheon 1995 |
04/05 | Ansan Greeners | 1 - 0 | Gyeongnam |
26/04 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
20/04 | Gyeongnam | 2 - 1 | GimPo Citizen |
12/04 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam |
06/04 | Suwon Bluewings | 4 - 0 | Gyeongnam |
29/03 | Gyeongnam | 3 - 0 | Chungbuk Cheongju |
16/03 | Gyeongnam | 2 - 2 | Jeonnam Dragons |
08/03 | Hwaseong FC | 1 - 1 | Gyeongnam |
LỊCH THI ĐẤU GYEONGNAM
24/05 | Gyeongnam | vs | Cheonan City |
31/05 | Chungbuk Cheongju | vs | Gyeongnam |
07/06 | Gyeongnam | vs | Hwaseong FC |
15/06 | GimPo Citizen | vs | Gyeongnam |
22/06 | Gyeongnam | vs | Suwon Bluewings |
28/06 | Bucheon 1995 | vs | Gyeongnam |
05/07 | Gyeongnam | vs | Ansan Greeners |
12/07 | Jeonnam Dragons | vs | Gyeongnam |
20/07 | Gyeongnam | vs | Incheon Utd |
26/07 | Cheonan City | vs | Gyeongnam |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 17/05 | |||
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Hwaseong FC |
14h30 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan |
17h00 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
17h00 | Busan I'Park | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 18/05 | |||
14h30 | Ansan Greeners | 0 - 2 | Incheon Utd |
14h30 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 | Chungbuk Cheongju |
17h00 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Seoul E-Land |