
SEONGNAM
Thành phố: Seongnam
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Seongnam
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ SEONGNAM
Thắng
30%
Hòa
40%
Thua
30%
17/05 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
11/05 | Jeonnam Dragons | 2 - 1 | Seongnam |
04/05 | Seongnam | 1 - 2 | Seoul E-Land |
27/04 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Seongnam |
19/04 | Seongnam | 0 - 0 | Bucheon 1995 |
12/04 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam |
06/04 | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
30/03 | Chungnam Asan | 1 - 1 | Seongnam |
15/03 | GimPo Citizen | 0 - 0 | Seongnam |
09/03 | Seongnam | 2 - 1 | Incheon Utd |
LỊCH THI ĐẤU SEONGNAM
24/05 | Seongnam | vs | Busan I'Park |
31/05 | Ansan Greeners | vs | Seongnam |
06/06 | Seongnam | vs | Suwon Bluewings |
14/06 | Chungbuk Cheongju | vs | Seongnam |
21/06 | Seongnam | vs | Chungnam Asan |
28/06 | Hwaseong FC | vs | Seongnam |
06/07 | Seongnam | vs | Cheonan City |
12/07 | Busan I'Park | vs | Seongnam |
19/07 | Seoul E-Land | vs | Seongnam |
27/07 | Seongnam | vs | Jeonnam Dragons |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 17/05 | |||
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Hwaseong FC |
14h30 | Gyeongnam | 1 - 3 | Chungnam Asan |
17h00 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
17h00 | Busan I'Park | 1 - 4 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 18/05 | |||
14h30 | Ansan Greeners | 0 - 2 | Incheon Utd |
14h30 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 | Chungbuk Cheongju |
17h00 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Seoul E-Land |