| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nam Phi | |||||
| FT 0-0 | Siwelele9 Stellenbosch FC10 | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.74 | -0.94 | ||
| FT 1-0 | Richards Bay11 Kaizer Chiefs3 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| -0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 1-2 | TS Galaxy12 ORBIT College16 | 0 : 1/2 | 2 | ||
| 0.85 | 0.97 | -0.97 | 0.77 | ||
| FT 1-3 | Chippa Utd13 Marumo Gallants FC14 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.99 | 0.81 | 0.69 | -0.89 | ||
| FT 1-2 | Polokwane7 Orlando Pirates1 | 3/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.82 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | ||
x
| |||||
| FT 0-0 | Amazulu41 Magesi15 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.77 | -0.95 | 0.78 | 0.92 | ||
| FT 1-1 | Durban City8 Sekhukhune Utd5 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.93 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | ||
| FT 2-1 | Mamelodi Sun.21 Golden Arrows6 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.80 | -0.98 | 0.84 | 0.86 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Orlando Pirates | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 | 12 | 63 |
| 2. | Mamelodi Sun. | 29 | 18 | 8 | 3 | 50 | 22 | 62 |
| 3. | Kaizer Chiefs | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 19 | 53 |
| 4. | Amazulu | 29 | 13 | 8 | 8 | 32 | 26 | 47 |
| 5. | Sekhukhune Utd | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 26 | 41 |
| 6. | Golden Arrows | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 32 | 40 |
| 7. | Polokwane | 28 | 9 | 12 | 7 | 21 | 18 | 39 |
| 8. | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | 39 |
| 9. | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | 37 |
| 10. | Stellenbosch FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 29 | 36 |
| 11. | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | 34 |
| 12. | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 38 | 32 |
| 13. | Chippa Utd | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 36 | 28 |
| 14. | Marumo Gallants FC | 29 | 4 | 13 | 12 | 21 | 35 | 25 |
| 15. | Magesi | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | 41 | 24 |
| 16. | ORBIT College | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | 24 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
