T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VLWC KV Châu Âu | |||||
07/06 01h45 | Gibraltar Croatia | 3 3/4 : 0 | 4 1/4 | ||
0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.98 | ||
07/06 01h45 | Séc Montenegro | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | 0.81 | -0.93 | ||
07/06 01h45 | Estonia Israel | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | ||
07/06 01h45 | North Macedonia Bỉ | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||
07/06 01h45 | Na Uy Italia | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | ||
x
| |||||
07/06 01h45 | Wales Liechtenstein | 0 : 3 1/2 | 4 | ||
0.93 | 0.96 | -0.97 | 0.85 | ||
VLWC KV Nam Mỹ | |||||
07/06 03h30 | Colombia Peru | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | ||
07/06 05h00 | Venezuela Bolivia | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | ||
VLWC KV Concacaf | |||||
07/06 02h00 | Antigua & Bar Cuba | ||||
07/06 05h00 | Suriname Puerto Rico | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | ||
x
| |||||
07/06 06h30 | Curacao St.Lucia | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.98 | 0.82 | ||
07/06 06h30 | Trinidad & T. St.Kitts and Nevis | ||||
07/06 09h00 | Guatemala Dominican | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.88 | 0.70 | 0.94 | 0.86 | ||
07/06 09h00 | Nicaragua Guyana | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | ||
Giao Hữu ĐTQG | |||||
06/06 Hoãn | Gabon Guinea Bissau | ||||
x
| |||||
06/06 Hoãn | Zambia Sudan | ||||
06/06 23h00 | Burkina Faso Zimbabwe | ||||
06/06 23h00 | Guinea Bissau Burundi | ||||
06/06 23h00 | Bulgaria Síp | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | -0.99 | 0.79 | ||
07/06 00h00 | Luxembourg Slovenia | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | -0.95 | 0.75 | ||
x
| |||||
07/06 00h00 | Kosovo Armenia | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.96 | ||
07/06 00h00 | Nga Nigeria | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
07/06 00h30 | Hungary Thụy Điển | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | ||
07/06 00h30 | Nam Phi Tanzania | 0 : 3/4 | 2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.92 | 0.88 | ||
07/06 01h45 | Ireland Senegal | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.82 | ||
x
| |||||
07/06 01h45 | Ba Lan Moldova | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | ||
07/06 01h45 | Scotland Iceland | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | ||
07/06 02h00 | Equatorial Guinea Gambia | ||||
07/06 02h00 | CH Trung Phi Mauritania | ||||
07/06 02h00 | Cameroon Uganda | ||||
07/06 03h00 | Niger Gabon | ||||
07/06 03h00 | Ma Rốc Tunisia | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.87 | 0.93 | ||
Giao Hữu U16 | |||||
FT 5-1 | Nhật Bản U16 B.B.Ngà U16 | ||||
Giao Hữu U17 | |||||
30![]() 0-0 | Ma Rốc U17 Nhật Bản U17 | ||||
Giao Hữu U18 | |||||
06/06 21h00 | Thụy Điển U18 Serbia U18 | ||||
Giao Hữu U19 | |||||
x
| |||||
1![]() 0-0 | Anh U19 Iceland U19 | ||||
06/06 22h00 | Bulgaria U19 Albania U19 | ||||
06/06 22h00 | Estonia U19 Lithuania U19 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.81 | 0.78 | 0.98 | ||
Giao Hữu U20 | |||||
06/06 19h00 | Panama U20 Arập Xêut U23 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | ||
06/06 22h30 | Pháp U20 Mali U20 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.82 | 0.98 | ||
Giao Hữu U21 | |||||
06/06 17h59 | Ai Cập U20 Iceland U21 | ||||
06/06 21h00 | Na Uy U21 Wales U21 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.82 | 0.98 | ||
06/06 22h00 | Armenia U21 Síp U21 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 1.00 | 0.80 | ||
06/06 22h00 | Croatia U21 Ireland U21 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | ||
06/06 23h00 | Áo U21 Latvia U21 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.96 | ||
07/06 01h30 | T.B.Nha U21 Ukraina U21 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.99 | ||
Giao Hữu U23 | |||||
06/06 22h00 | Thụy Điển U21 Qatar U23 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
07/06 00h30 | Hà Lan U21 B.B.Ngà U23 | ||||
Nữ Iceland | |||||
07/06 01h00 | UMF Tindastoll Nữ Valur Nữ | ||||
Hạng 2 Phần Lan | |||||
06/06 22h30 | PK-35 TPS Turku | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.85 | -0.99 | ||
06/06 22h30 | JaPS KaPa | 0 : 3/4 | 4 | ||
0.90 | 0.99 | -0.93 | 0.79 | ||
06/06 22h30 | EIF Ekenas Lahti | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.86 | ||
Hạng 3 Phần Lan | |||||
06/06 23h00 | PK Keski Uusimaa Jyvaskyla JK | 0 : 1/4 | 3 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.85 | 0.95 | ||
06/06 23h00 | Atlantis Inter Turku/2 | 3/4 : 0 | 4 | ||
-0.88 | 0.70 | 0.70 | -0.90 | ||
U19 Séc | |||||
1![]() 0-0 | Dukla Praha U19 Zlin U19 | 0 : 3/4 | 4 | ||
0.78 | 0.98 | 1.00 | 0.76 | ||
Hạng 3 Thụy Điển | |||||
1![]() 0-0 | Torslanda Husqvarna FF | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.72 | 0.98 | 0.72 | 0.98 | ||
1![]() 0-0 | Lunds BK BK Olympic Malmo | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.75 | 0.95 | 0.65 | -0.95 | ||
06/06 21h00 | Eskilsminne IF Angelholms | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.80 | 0.73 | 0.97 | ||
Hạng 3 Đan Mạch | |||||
07/06 00h00 | Helsingor Nykobing | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.70 | 0.40 | 0.65 | -0.95 | ||
07/06 00h00 | Fremad Amager Naestved BK | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.82 | 0.65 | -0.95 | ||
Aus New South Wales | |||||
69![]() 2-1 | Sydney FC U21 St George City | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | ||
Aus Queensland | |||||
06/06 Hoãn | SC Wanderers Peninsula Power | 1 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.81 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | ||
Aus South Sup.League | |||||
46![]() 1-2 | Adelaide City N.E. MetroStars | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | ||
Aus Victoria | |||||
72![]() 0-0 | Green Gully SC Port Melbourne | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.91 | 0.84 | -0.97 | ||
31![]() 0-1 | St Albans Saints South Melbourne | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.80 | -0.93 | ||
29![]() 0-0 | Preston Lions Heidelberg Utd | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.87 | -0.98 | -0.96 | 0.83 | ||
30![]() 0-0 | Hume City Dandenong City | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | ||
Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
46![]() 1-1 | Seongnam Suwon Bluewings | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.99 | ||
46![]() 0-2 | Chungbuk Cheongju Chungnam Asan | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.83 | 0.85 | 0.99 | ||
Hạng 3 Hàn Quốc | |||||
FT 2-0 | Busan Transp. Gangneung City | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | ||
46![]() 0-0 | Ulsan Citizen Pocheon Citizen | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.85 | ||
VĐQG Uzbekistan | |||||
06/06 21h00 | Qyzylqum Xorazm Urganch | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.85 | -0.99 | 0.97 | 0.87 | ||
Hạng 2 Argentina | |||||
07/06 01h15 | Def.Belgrano Almirante Brown | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.83 | ||
07/06 07h10 | Estudiantes BsAs Temperley | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | -0.99 | 0.79 | ||
Hạng 2 Brazil | |||||
07/06 05h00 | Novorizontino/SP Chapecoense | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.94 | 0.92 | ||
07/06 07h35 | Cuiaba/MT Paysandu/PA | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | ||
Cúp Chi Lê | |||||
07/06 06h00 | San Luis Qui. La Serena | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | ||
Cúp Colombia | |||||
07/06 07h00 | Dep.Quindio Atl. Bucaramanga | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.96 | 0.84 | ||
VĐQG Uruguay | |||||
07/06 05h00 | Cerro Montevideo CA River Plate (URU) | 0 : 0 | 2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.95 | 0.85 | ||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
07/06 06h35 | Hartford Athletic North Carolina | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | ||
Nữ Mỹ | |||||
07/06 06h35 | Racing Louisville Nữ Utah Royals Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | ||
07/06 09h05 | San Diego Wave Nữ OL Reign Nữ | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.72 | 0.98 | 0.93 | 0.83 |
BÌNH LUẬN: