T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Victoria | |||||
FT 0-2 | Melb. Knights14 South Melbourne11 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.87 | -0.98 | 0.90 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Port Melbourne13 Avondale Heights2 | 2 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.82 | -0.93 | 0.78 | -0.92 | ||
FT 3-1 | Oakleigh Cannons3 Green Gully SC8 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.92 | 0.95 | ||
FT 1-1 | Preston Lions5 Dandenong City7 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.87 | -0.98 | -0.98 | 0.85 | ||
FT 1-1 | Dandenong Th.4 Hume City6 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.99 | ||
x
| |||||
FT 0-3 | Melb. Victory U2110 Heidelberg Utd1 | 2 : 0 | 3 1/2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 0-1 | St Albans Saints12 Altona Magic SC9 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.89 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Heidelberg Utd | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 15 | 37 |
2. | Avondale Heights | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 16 | 36 |
3. | Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 16 | 31 |
4. | Dandenong Th. | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 21 | 30 |
5. | Preston Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 20 | 25 |
6. | Hume City | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 24 | 24 |
7. | Dandenong City | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 23 |
8. | Green Gully SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | 21 |
9. | Altona Magic SC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 17 |
10. | Melb. Victory U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 31 | 12 |
11. | South Melbourne | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | 12 |
12. | St Albans Saints | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 31 | 11 |
13. | Port Melbourne | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 37 | 10 |
14. | Melb. Knights | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 33 | 9 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua