T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Victoria | |||||
FT 5-2 | Green Gully SC8 Avondale Heights2 | 1 : 0 | 3 | ||
0.93 | 0.96 | 0.85 | -0.98 | ||
FT 2-1 | Heidelberg Utd1 Port Melbourne13 | 0 : 2 3/4 | 4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 3-1 | Dandenong City7 Melb. Victory U2110 | 0 : 3/4 | 3 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | 0.87 | 1.00 | ||
FT 4-0 | Altona Magic SC9 Melb. Knights14 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.90 | 1.00 | 0.87 | ||
FT 3-2 | Hume City6 St Albans Saints12 | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | ||
x
| |||||
FT 3-0 | Dandenong Th.4 Preston Lions5 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 1-2 | South Melbourne11 Oakleigh Cannons3 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.90 | 0.97 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Heidelberg Utd | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 15 | 37 |
2. | Avondale Heights | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 16 | 36 |
3. | Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 16 | 31 |
4. | Dandenong Th. | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 21 | 30 |
5. | Preston Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 20 | 25 |
6. | Hume City | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 24 | 24 |
7. | Dandenong City | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 23 |
8. | Green Gully SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | 21 |
9. | Altona Magic SC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 17 |
10. | Melb. Victory U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 31 | 12 |
11. | South Melbourne | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | 12 |
12. | St Albans Saints | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 31 | 11 |
13. | Port Melbourne | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 37 | 10 |
14. | Melb. Knights | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 33 | 9 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua