| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Victoria | |||||
| FT 0-7 | Bentleigh Greens11 Melbourne City U216 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | ||
| FT 4-0 | Heidelberg Utd2 South Melbourne7 | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | ||
| 0.71 | 0.99 | 0.60 | -0.90 | ||
| FT 1-0 | St Albans Saints10 Green Gully SC14 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| -0.97 | 0.85 | 0.87 | 1.00 | ||
| FT 2-0 | Oakleigh Cannons1 Dandenong Th.13 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
| 1.00 | 0.88 | 0.84 | -0.97 | ||
| FT 1-0 | Preston Lions5 Dandenong City9 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
| -0.96 | 0.84 | -0.99 | 0.86 | ||
x
| |||||
| FT 5-1 | Avondale Heights4 Altona Magic SC12 | 0 : 1 | 3 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.87 | 1.00 | ||
| FT 2-4 | George Cross FC8 Hume City3 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 33 |
| 2. | Heidelberg Utd | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 30 |
| 3. | Hume City | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | 30 |
| 4. | Avondale Heights | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 19 | 28 |
| 5. | Preston Lions | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | 26 |
| 6. | Melbourne City U21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 17 | 23 |
| 7. | South Melbourne | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 26 | 22 |
| 8. | George Cross FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | 19 |
| 9. | Dandenong City | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 19 |
| 10. | St Albans Saints | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 |
| 11. | Bentleigh Greens | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 28 | 16 |
| 12. | Altona Magic SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | 13 |
| 13. | Dandenong Th. | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 12 |
| 14. | Green Gully SC | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 33 | 4 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
