T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Victoria | |||||
FT 3-1 | Green Gully SC8 Dandenong Th.4 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | ||
FT 2-1 | Heidelberg Utd1 Melb. Knights14 | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | 0.90 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Hume City6 Preston Lions5 | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 3-0 | Avondale Heights2 Oakleigh Cannons3 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.93 | 0.94 | ||
FT 1-0 | Altona Magic SC9 Melb. Victory U2110 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.80 | -0.93 | ||
x
| |||||
FT 1-3 | St Albans Saints12 Dandenong City7 | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.87 | -0.98 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 0-2 | South Melbourne11 Port Melbourne13 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.92 | 0.95 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Heidelberg Utd | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 15 | 37 |
2. | Avondale Heights | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 16 | 36 |
3. | Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 16 | 31 |
4. | Dandenong Th. | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 21 | 30 |
5. | Preston Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 20 | 25 |
6. | Hume City | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 24 | 24 |
7. | Dandenong City | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 23 |
8. | Green Gully SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | 21 |
9. | Altona Magic SC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 17 |
10. | Melb. Victory U21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 31 | 12 |
11. | South Melbourne | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | 12 |
12. | St Albans Saints | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 31 | 11 |
13. | Port Melbourne | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 37 | 10 |
14. | Melb. Knights | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 33 | 9 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua