T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nam Phi | |||||
FT 1-0 | Richards Bay10 Cape Town City15 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | ||
19/04 Hoãn | Royal AM16 Mamelodi Sun.1 | ||||
19/04 20h00 | Marumo Gallants FC12 Golden Arrows9 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.80 | 0.98 | 0.72 | ||
19/04 22h30 | Sekhukhune Utd3 Polokwane6 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | ||
19/04 22h30 | Chippa Utd11 Kaizer Chiefs8 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.78 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Mamelodi Sun. | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 58 |
2. | Orlando Pirates | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 46 |
3. | Sekhukhune Utd | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | 37 |
4. | TS Galaxy | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 26 | 36 |
5. | Stellenbosch FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 16 | 35 |
6. | Polokwane | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 34 |
7. | Amazulu | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 33 | 33 |
8. | Kaizer Chiefs | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 | 30 |
9. | Golden Arrows | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 20 | 28 |
10. | Richards Bay | 24 | 7 | 6 | 11 | 15 | 21 | 27 |
11. | Chippa Utd | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 17 | 26 |
12. | Marumo Gallants FC | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 35 | 26 |
13. | Magesi | 21 | 6 | 5 | 10 | 11 | 19 | 23 |
14. | SuperSport Utd | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 23 | 23 |
15. | Cape Town City | 25 | 5 | 6 | 14 | 12 | 29 | 21 |
16. | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua