| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nam Phi | |||||
| FT 3-1 | Stellenbosch FC10 Sekhukhune Utd5 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.99 | 0.77 | 0.76 | 1.00 | ||
| FT 0-0 | Marumo Gallants FC14 Siwelele9 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.75 | 0.95 | 0.96 | 0.74 | ||
| FT 1-2 | ORBIT College16 Golden Arrows6 | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | ||
| FT 3-0 | Orlando Pirates1 Amazulu4 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | ||
| 18/04 Hoãn | Mamelodi Sun.2 Chippa Utd13 | ||||
x
| |||||
| FT 0-1 | TS Galaxy12 Richards Bay11 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.88 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | ||
| 19/04 Hoãn | Polokwane7 Kaizer Chiefs3 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.97 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | ||
| FT 5-2 | Magesi15 Durban City8 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.83 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Orlando Pirates | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 | 12 | 63 |
| 2. | Mamelodi Sun. | 29 | 18 | 8 | 3 | 50 | 22 | 62 |
| 3. | Kaizer Chiefs | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 19 | 53 |
| 4. | Amazulu | 29 | 13 | 8 | 8 | 32 | 26 | 47 |
| 5. | Sekhukhune Utd | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 26 | 41 |
| 6. | Golden Arrows | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 32 | 40 |
| 7. | Polokwane | 28 | 9 | 12 | 7 | 21 | 18 | 39 |
| 8. | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | 39 |
| 9. | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | 37 |
| 10. | Stellenbosch FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 29 | 36 |
| 11. | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | 34 |
| 12. | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 38 | 32 |
| 13. | Chippa Utd | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 36 | 28 |
| 14. | Marumo Gallants FC | 29 | 4 | 13 | 12 | 21 | 35 | 25 |
| 15. | Magesi | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | 41 | 24 |
| 16. | ORBIT College | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | 24 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
