T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
League One | |||||
FT 0-0 | Exeter City16 Burton Albion20 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Reading7 Lincoln11 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 0-2 | Bolton8 Wycombe5 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 1-1 | Peterborough Utd18 Stockport3 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 1-1 | Wrexham2 Bristol Rovers22 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.94 | 0.92 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Shrewsbury24 Wigan15 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.80 | -0.93 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 4-3 | Leyton Orient6 Barnsley12 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.81 | -0.95 | ||
FT 1-3 | Stevenage14 Blackpool9 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 3-3 | Rotherham Utd13 Mansfield17 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 1-2 | Huddersfield10 Cambridge Utd23 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.95 | 0.91 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Charlton Athletic4 Northampton19 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 0-0 | Birmingham1 Crawley Town21 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.92 | 0.94 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 |
2. | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 |
3. | Stockport | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 |
4. | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 |
5. | Wycombe | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 |
6. | Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 |
7. | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 |
8. | Bolton | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 |
9. | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 |
10. | Huddersfield | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 |
11. | Lincoln | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 |
12. | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 |
13. | Rotherham Utd | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 |
14. | Stevenage | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 |
15. | Wigan | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 |
16. | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 |
17. | Mansfield | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 |
18. | Peterborough Utd | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 |
19. | Northampton | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 |
20. | Burton Albion | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 |
21. | Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 |
22. | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 |
23. | Cambridge Utd | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 |
24. | Shrewsbury | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua