| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
League One | |||||
| FT 0-3 | Barnsley15 Plymouth Argyle8 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.84 | -0.96 | 0.99 | 0.87 | ||
| FT 1-3 | Northampton24 Wigan16 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.88 | 0.76 | 1.00 | 0.86 | ||
| FT 1-2 | Wycombe11 Bradford City4 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.86 | 1.00 | ||
| FT 2-2 | Bolton5 Stockport3 | 0 : 1/4 | 3 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | ||
| FT 1-1 | Peterborough Utd18 Cardiff City2 | 1 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.99 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | ||
x
| |||||
| FT 1-0 | Stevenage6 Blackpool13 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.88 | ||
| FT 1-2 | Reading12 Lincoln1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.99 | ||
| FT 3-0 | Exeter City21 Doncaster Rovers14 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.83 | 0.97 | ||
| FT 1-2 | Leyton Orient20 Huddersfield9 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | ||
| FT 0-3 | Wimbledon19 Luton Town7 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | ||
x
| |||||
| FT 0-0 | Mansfield10 Burton Albion17 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.97 | 0.85 | 0.80 | -0.94 | ||
| FT 1-0 | Port Vale22 Rotherham Utd23 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.91 | 0.97 | -0.99 | 0.85 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 |
| 2. | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 |
| 3. | Stockport | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 |
| 4. | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 |
| 5. | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 |
| 6. | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 |
| 7. | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 |
| 8. | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 |
| 9. | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 |
| 10. | Mansfield | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 |
| 11. | Wycombe | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 |
| 12. | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 |
| 13. | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 |
| 14. | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 |
| 15. | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 |
| 16. | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 |
| 17. | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 |
| 18. | Peterborough Utd | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 |
| 19. | Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 |
| 20. | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 |
| 21. | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 |
| 22. | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 |
| 23. | Rotherham Utd | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 |
| 24. | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
