T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
League One | |||||
FT 0-0 | Exeter City14 Burton Albion20 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Reading7 Lincoln11 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 0-2 | Bolton8 Wycombe2 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 1-1 | Peterborough Utd17 Stockport5 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 1-1 | Wrexham3 Bristol Rovers21 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.94 | 0.92 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Shrewsbury24 Wigan16 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.80 | -0.93 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 4-3 | Leyton Orient6 Barnsley12 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.81 | -0.95 | ||
FT 1-3 | Stevenage15 Blackpool10 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 3-3 | Rotherham Utd13 Mansfield18 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 1-2 | Huddersfield9 Cambridge Utd22 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.95 | 0.91 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Charlton Athletic4 Northampton19 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 0-0 | Birmingham1 Crawley Town23 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.92 | 0.94 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 40 | 28 | 9 | 3 | 70 | 29 | 93 |
2. | Wycombe | 43 | 24 | 12 | 7 | 69 | 37 | 84 |
3. | Wrexham | 43 | 24 | 11 | 8 | 60 | 33 | 83 |
4. | Charlton Athletic | 43 | 23 | 10 | 10 | 60 | 39 | 79 |
5. | Stockport | 43 | 22 | 12 | 9 | 64 | 38 | 78 |
6. | Leyton Orient | 43 | 21 | 6 | 16 | 65 | 46 | 69 |
7. | Reading | 43 | 19 | 12 | 12 | 59 | 52 | 69 |
8. | Bolton | 43 | 20 | 6 | 17 | 63 | 64 | 66 |
9. | Huddersfield | 43 | 19 | 7 | 17 | 55 | 46 | 64 |
10. | Blackpool | 42 | 16 | 15 | 11 | 66 | 54 | 63 |
11. | Lincoln | 43 | 15 | 13 | 15 | 58 | 49 | 58 |
12. | Barnsley | 43 | 16 | 9 | 18 | 63 | 68 | 57 |
13. | Rotherham Utd | 42 | 15 | 10 | 17 | 50 | 54 | 55 |
14. | Exeter City | 43 | 14 | 11 | 18 | 45 | 58 | 53 |
15. | Stevenage | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 | 47 | 52 |
16. | Wigan | 41 | 12 | 14 | 15 | 36 | 36 | 50 |
17. | Peterborough Utd | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 73 | 49 |
18. | Mansfield | 42 | 13 | 9 | 20 | 52 | 62 | 48 |
19. | Northampton | 43 | 11 | 14 | 18 | 43 | 61 | 47 |
20. | Burton Albion | 42 | 10 | 13 | 19 | 44 | 59 | 43 |
21. | Bristol Rovers | 43 | 12 | 7 | 24 | 43 | 69 | 43 |
22. | Cambridge Utd | 43 | 9 | 11 | 23 | 42 | 67 | 38 |
23. | Crawley Town | 43 | 9 | 10 | 24 | 49 | 81 | 37 |
24. | Shrewsbury | 42 | 6 | 9 | 27 | 35 | 71 | 27 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua