T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VLWC KV Châu Âu | |||||
07/06 01h45 | GibraltarL-5 CroatiaL-3 | 4 : 0 | 4 1/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.86 | -0.98 | ||
07/06 01h45 | SécL-1 MontenegroL-2 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.98 | 0.82 | -0.94 | ||
07/06 01h45 | EstoniaI-2 IsraelI-3 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.94 | 0.85 | -0.97 | ||
07/06 01h45 | North MacedoniaJ-1 BỉJ-4 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | ||
07/06 01h45 | Na UyI-1 ItaliaI-4 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | ||
x
| |||||
07/06 01h45 | WalesJ-2 LiechtensteinJ-5 | 0 : 3 1/2 | 4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | ||
VLWC KV Nam Mỹ | |||||
07/06 03h30 | Colombia6 Peru9 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | ||
07/06 05h00 | Venezuela7 Bolivia8 | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.90 | 0.82 | -0.94 | ||
VLWC KV Concacaf | |||||
07/06 02h00 | Antigua & BarA-4 CubaA-5 | ||||
07/06 05h00 | SurinameF-1 Puerto RicoF-2 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.86 | 0.94 | ||
x
| |||||
07/06 06h30 | CuracaoC-1 St.LuciaC-4 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | ||
07/06 06h30 | Trinidad & T.B-2 St.Kitts and NevisB-4 | ||||
07/06 09h00 | GuatemalaE-1 DominicanE-3 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.98 | 0.82 | ||
07/06 09h00 | NicaraguaD-1 GuyanaD-3 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.99 | 0.99 | 0.81 | ||
Giao Hữu ĐTQG | |||||
06/06 22h59 | Burkina Faso Zimbabwe | ||||
x
| |||||
06/06 22h59 | Guinea Bissau Burundi | ||||
06/06 22h59 | Bulgaria Síp | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.99 | 0.81 | ||
07/06 00h00 | Luxembourg Slovenia | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.97 | 0.85 | -0.93 | 0.72 | ||
07/06 00h00 | Kosovo Armenia | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | ||
07/06 00h00 | Nga Nigeria | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
07/06 00h30 | Hungary Thụy Điển | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.91 | 0.89 | ||
07/06 00h30 | Nam Phi Tanzania | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | ||
07/06 01h45 | Ireland Senegal | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.84 | ||
07/06 01h45 | Ba Lan Moldova | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | ||
07/06 01h45 | Scotland Iceland | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | ||
x
| |||||
07/06 02h00 | Equatorial Guinea Gambia | ||||
07/06 02h00 | CH Trung Phi Mauritania | ||||
07/06 02h00 | Cameroon Uganda | ||||
07/06 03h00 | Niger Gabon | ||||
07/06 03h00 | Ma Rốc Tunisia | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.82 | 0.98 | ||
Giao Hữu U19 | |||||
06/06 22h00 | Bulgaria U19 Albania U19 | ||||
06/06 22h00 | Estonia U19 Lithuania U19 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.78 | 0.98 | ||
Giao Hữu U20 | |||||
06/06 22h30 | Pháp U20 Mali U20 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.86 | 0.94 | ||
Giao Hữu U21 | |||||
06/06 22h00 | Armenia U21 Síp U21 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.99 | 1.00 | 0.80 | ||
06/06 22h00 | Croatia U21 Ireland U21 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | ||
x
| |||||
06/06 22h59 | Áo U21 Latvia U21 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.84 | 0.96 | ||
07/06 01h30 | T.B.Nha U21 Ukraina U21 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.99 | ||
Giao Hữu U23 | |||||
06/06 22h00 | Thụy Điển U21 Qatar U23 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.81 | 0.99 | ||
07/06 00h30 | Hà Lan U21 B.B.Ngà U23 | ||||
Nữ Iceland | |||||
07/06 01h00 | UMF Tindastoll Nữ5 Valur Nữ7 | ||||
Hạng 2 Phần Lan | |||||
06/06 22h30 | PK-355 TPS Turku1 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.96 | 0.87 | 0.99 | ||
06/06 22h30 | JaPS8 KaPa9 | 0 : 1/2 | 3 3/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | ||
06/06 22h30 | EIF Ekenas4 Lahti2 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.93 | -0.99 | 0.85 | ||
Hạng 3 Phần Lan | |||||
06/06 22h59 | PK Keski Uusimaa Jyvaskyla JK | 0 : 1/4 | 3 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
06/06 22h59 | Atlantis Inter Turku/2 | 1 : 0 | 4 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
Hạng 3 Đan Mạch | |||||
07/06 00h00 | Helsingor10 Nykobing12 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.77 | 0.93 | 0.78 | 0.92 | ||
07/06 00h00 | Fremad Amager3 Naestved BK9 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.84 | 0.96 | ||
Hạng 2 Argentina | |||||
07/06 01h15 | Def.BelgranoB-11 Almirante BrownB-14 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.97 | 0.83 | ||
07/06 07h10 | Estudiantes BsAsB-7 TemperleyB-9 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | -0.99 | 0.79 | ||
Hạng 2 Brazil | |||||
07/06 05h00 | Novorizontino/SP3 Chapecoense8 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.87 | 0.99 | ||
07/06 07h35 | Cuiaba/MT4 Paysandu/PA20 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.82 | -0.96 | ||
Cúp Chi Lê | |||||
07/06 06h00 | San Luis Qui. La Serena | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | ||
Cúp Colombia | |||||
07/06 07h00 | Dep.QuindioA-5 Atl. BucaramangaA-1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.96 | 0.84 | ||
VĐQG Uruguay | |||||
07/06 05h00 | Cerro Montevideo11 CA River Plate (URU)16 | 0 : 0 | 2 | ||
0.76 | -0.94 | 0.95 | 0.85 | ||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
07/06 06h35 | Hartford AthleticA-10 North CarolinaA-4 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.99 | 0.81 | ||
Nữ Mỹ | |||||
07/06 06h35 | Racing Louisville Nữ7 Utah Royals Nữ13 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.77 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | ||
07/06 09h05 | San Diego Wave Nữ2 OL Reign Nữ11 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.72 | 0.98 | 0.81 | 0.89 |
BÌNH LUẬN: