T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Peru | |||||
FT 0-0 | Alianza Huanuco17 Dep. Garcilaso21 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 2-0 | Alianza Lima3 Ayacucho FC18 | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 0-0 | UTC Cajamarca121 Alianza Atletico10 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 2-1 | Sport Huancayo7 AD Tarma81 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.92 | -0.90 | 0.76 | ||
FT 1-0 | Melgar4 Sporting Cristal6 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.91 | 0.89 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Sport Boys9 Universitario1 | ||||
FT 3-2 | Cienciano13 Comerciantes Unidos151 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | -0.98 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 2-1 | Atletico Grau11 CD Los Chankas14 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.76 | -0.88 | -0.89 | 0.75 | ||
FT 2-0 | Binacional191 Juan Pablo II16 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.88 | 0.98 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Universitario | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 20 |
2. | Dep. Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 20 |
3. | Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 |
4. | Melgar | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 18 |
5. | Cusco FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 |
6. | Sporting Cristal | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 |
7. | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 |
8. | AD Tarma | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 12 |
9. | Sport Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 |
10. | Alianza Atletico | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 |
11. | Atletico Grau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
12. | UTC Cajamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
13. | Cienciano | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 |
14. | CD Los Chankas | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 |
15. | Comerciantes Unidos | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
16. | Juan Pablo II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 |
17. | Alianza Huanuco | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6 |
18. | Ayacucho FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 |
19. | Binacional | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua