T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Peru | |||||
FT 2-2 | AD Tarma5 Sport Boys9 | ||||
FT 2-0 | Dep. Garcilaso2 Atletico Grau11 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.91 | -0.92 | 0.77 | ||
FT 1-1 | Cusco FC6 UTC Cajamarca12 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 4-1 | Alianza Atletico10 Binacional19 | ||||
FT 1-2 | Sporting Cristal7 Alianza Lima3 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | -0.96 | 0.82 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Ayacucho FC18 Sport Huancayo8 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | ||
03/03 Hoãn | Juan Pablo II16 Melgar4 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.93 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 4-0 | Universitario1 Alianza Huanuco17 | ||||
FT 0-0 | CD Los Chankas14 Cienciano13 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.85 | -0.99 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Universitario | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 20 |
2. | Dep. Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 20 |
3. | Alianza Lima | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 |
4. | Melgar | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 18 |
5. | AD Tarma | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 15 |
6. | Cusco FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 13 |
7. | Sporting Cristal | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 |
8. | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 |
9. | Sport Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 |
10. | Alianza Atletico | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 |
11. | Atletico Grau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
12. | UTC Cajamarca | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
13. | Cienciano | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 |
14. | CD Los Chankas | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 |
15. | Comerciantes Unidos | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
16. | Juan Pablo II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 |
17. | Alianza Huanuco | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6 |
18. | Ayacucho FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 |
19. | Binacional | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua