| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nhật Bản | |||||
| FT 2-1 | Sanf HiroshimaWest-3 Kawasaki Fro.East-5 | 0 : 3/4 | 3 | ||
| -0.96 | 0.83 | -0.94 | 0.81 | ||
| FT 2-2 | Nagoya GrampusWest-2 Machida ZelviaEast-3 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.90 | 0.77 | -0.98 | 0.85 | ||
| FT 5-0 | Vissel KobeWest-1 Kashima AntlersEast-1 | 0 : 1/4 | 2 | ||
| -0.96 | 0.83 | 0.95 | 0.92 | ||
| FT 2-2 | Cerezo OsakaWest-4 FC TokyoEast-2 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.82 | -0.95 | 0.96 | 0.91 | ||
| FT 2-2 | Avispa FukuokaWest-10 JEF United ChibaEast-10 | 0 : 1/2 | 2 | ||
| -0.93 | 0.80 | -0.99 | 0.86 | ||
x
| |||||
| FT 1-1 | Gamba OsakaWest-6 Tokyo VerdyEast-6 | 0 : 1/4 | 2 | ||
| -0.89 | 0.76 | 0.97 | 0.90 | ||
| FT 1-0 | V-Varen NagasakiWest-9 Mito HollyhockEast-9 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | ||
| FT 2-6 | Kyoto SangaWest-8 Kashiwa ReysolEast-8 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.85 | -0.98 | -0.99 | 0.86 | ||
| FT 1-1 | OkayamaWest-5 Urawa RedEast-4 | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.91 | 0.96 | -0.93 | 0.80 | ||
| FT 1-1 | Shimizu S-PulseWest-7 Yokohama FMEast-7 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.82 | -0.95 | 0.92 | 0.95 | ||
x
| |||||
| 06/06 12h00 | FC TokyoEast-2 Cerezo OsakaWest-4 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 1.00 | 0.86 | 1.00 | ||
| 06/06 12h00 | JEF United ChibaEast-10 Avispa FukuokaWest-10 | 0 : 0 | 2 | ||
| -0.94 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | ||
| 06/06 12h00 | Kashima AntlersEast-1 Vissel KobeWest-1 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.81 | -0.93 | 0.94 | 0.92 | ||
| 06/06 13h00 | Mito HollyhockEast-9 V-Varen NagasakiWest-9 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| -0.97 | 0.85 | 0.98 | 0.88 | ||
| 06/06 13h00 | Machida ZelviaEast-3 Nagoya GrampusWest-2 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.87 | -0.99 | 0.98 | 0.88 | ||
x
| |||||
| 06/06 14h00 | Urawa RedEast-4 OkayamaWest-5 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | ||
| 06/06 14h00 | Tokyo VerdyEast-6 Gamba OsakaWest-6 | 1/4 : 0 | 2 | ||
| 0.78 | -0.90 | 0.86 | 1.00 | ||
| 06/06 15h00 | Yokohama FMEast-7 Shimizu S-PulseWest-7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| -0.93 | 0.80 | 0.88 | 0.98 | ||
| 06/06 16h00 | Kashiwa ReysolEast-8 Kyoto SangaWest-8 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | ||
| 06/06 17h00 | Kawasaki Fro.East-5 Sanf HiroshimaWest-3 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | -0.94 | 0.88 | 0.98 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng East | |||||||||||||||||||
| 1. | Kashima Antlers | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | 43 | |||||||||||
| 2. | FC Tokyo | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 33 | |||||||||||
| 3. | Machida Zelvia | 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | 32 | |||||||||||
| 4. | Urawa Red | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5. | Kawasaki Fro. | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | 25 | |||||||||||
| 6. | Tokyo Verdy | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | 25 | |||||||||||
| 7. | Yokohama FM | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | 20 | |||||||||||
| 8. | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | 19 | |||||||||||
| 9. | Mito Hollyhock | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | 14 | |||||||||||
| 10. | JEF United Chiba | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | 12 | |||||||||||
| Bảng West | |||||||||||||||||||
| 1. | Vissel Kobe | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21 | 33 | |||||||||||
| 2. | Nagoya Grampus | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 29 | |||||||||||
| 3. | Sanf Hiroshima | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 28 | |||||||||||
| 4. | Cerezo Osaka | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 27 | |||||||||||
| 5. | Okayama | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 24 | |||||||||||
| 6. | Gamba Osaka | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 21 | 20 | |||||||||||
| 7. | Shimizu S-Pulse | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| 8. | Kyoto Sanga | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | 20 | |||||||||||
| 9. | V-Varen Nagasaki | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | 20 | |||||||||||
| 10. | Avispa Fukuoka | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | 17 | |||||||||||
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
