T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nhật Bản | |||||
FT 1-1 | Cerezo Osaka14 Urawa Red11 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | ||
FT 3-0 | Shimizu S-Pulse4 Shonan Bellmare13 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.99 | 0.89 | ||
FT 1-0 | Okayama8 Yokohama FM19 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.87 | -0.99 | ||
FT 0-0 | Kashiwa Reysol7 Tokyo Verdy17 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.88 | -0.99 | 0.81 | -0.93 | ||
FT 2-1 | Nagoya Grampus16 Yokohama FC15 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.93 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Kyoto Sanga1 Sanf Hiroshima9 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.83 | -0.95 | ||
FT 3-3 | Alb. Niigata (JPN)20 Gamba Osaka12 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.94 | -0.96 | 0.84 | ||
FT 2-2 | Avispa Fukuoka3 Machida Zelvia10 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | ||
FT 1-0 | Kashima Antlers2 Vissel Kobe5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | ||
FT 0-3 | FC Tokyo18 Kawasaki Fro.6 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | -0.99 | 0.96 | 0.92 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Kyoto Sanga | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 21 |
2. | Kashima Antlers | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 19 |
3. | Avispa Fukuoka | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 19 |
4. | Shimizu S-Pulse | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 18 |
5. | Vissel Kobe | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 |
6. | Kawasaki Fro. | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 17 |
7. | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 17 |
8. | Okayama | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 17 |
9. | Sanf Hiroshima | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 |
10. | Machida Zelvia | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 17 |
11. | Urawa Red | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 16 |
12. | Gamba Osaka | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 |
13. | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 |
14. | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 |
15. | Yokohama FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 |
16. | Nagoya Grampus | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 |
17. | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 |
18. | FC Tokyo | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 |
19. | Yokohama FM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8 |
20. | Alb. Niigata (JPN) | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | 8 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua