| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nam Phi | |||||
| FT 0-0 | Durban City8 Stellenbosch FC10 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||
| FT 0-0 | Golden Arrows6 Polokwane7 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.76 | 1.00 | 0.69 | -0.93 | ||
| FT 0-0 | ORBIT College16 Amazulu4 | 1/4 : 0 | 2 | ||
| 0.79 | 0.97 | 0.99 | 0.77 | ||
| FT 1-1 | Marumo Gallants FC14 Richards Bay11 | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | ||
| FT 1-1 | TS Galaxy12 Chippa Utd13 | 0 : 1/2 | 2 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.89 | 0.87 | ||
x
| |||||
| FT 7-4 | Mamelodi Sun.2 Siwelele9 | 0 : 1 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.92 | ||
| FT 0-3 | Magesi15 Orlando Pirates1 | 1 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.96 | 0.72 | 0.70 | -0.94 | ||
| FT 0-2 | Sekhukhune Utd5 Kaizer Chiefs3 | 0 : 0 | 2 | ||
| -0.93 | 0.74 | 0.90 | 0.90 | ||
| FT 3-2 | TS Galaxy12 Mamelodi Sun.2 | 1 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.83 | 0.99 | 0.96 | 0.84 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Orlando Pirates | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 | 12 | 63 |
| 2. | Mamelodi Sun. | 29 | 18 | 8 | 3 | 50 | 22 | 62 |
| 3. | Kaizer Chiefs | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 19 | 53 |
| 4. | Amazulu | 29 | 13 | 8 | 8 | 32 | 26 | 47 |
| 5. | Sekhukhune Utd | 29 | 10 | 11 | 8 | 29 | 26 | 41 |
| 6. | Golden Arrows | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 32 | 40 |
| 7. | Polokwane | 28 | 9 | 12 | 7 | 21 | 18 | 39 |
| 8. | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | 39 |
| 9. | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | 37 |
| 10. | Stellenbosch FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 29 | 36 |
| 11. | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | 34 |
| 12. | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 38 | 32 |
| 13. | Chippa Utd | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 36 | 28 |
| 14. | Marumo Gallants FC | 29 | 4 | 13 | 12 | 21 | 35 | 25 |
| 15. | Magesi | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | 41 | 24 |
| 16. | ORBIT College | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | 24 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
