| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Ấn Độ | |||||
| FT 0-0 | Jamshedpur5 Odisha13 | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | ||
| FT 2-1 | Mohun Bagan4 SC Delhi10 | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | ||
| FT 0-2 | Punjab FC12 Mumbai3 | 0 : 1/4 | 3 | ||
| 1.00 | 0.82 | -0.98 | 0.78 | ||
| FT 1-2 | Inter Kashi FC7 East Bengal2 | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
| 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.95 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Punjab FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 22 |
| 2. | East Bengal | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 10 | 20 |
| 3. | Mumbai | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 19 |
| 4. | Mohun Bagan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 |
| 5. | Jamshedpur | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 |
| 6. | Kerala Blasters | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 |
| 7. | Inter Kashi FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | 14 |
| 8. | Bengaluru | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 9. | FC Goa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 |
| 10. | SC Delhi | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 |
| 11. | Chennaiyin FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 |
| 12. | NorthEast United | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 |
| 13. | Odisha | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 21 | 8 |
| 14. | Mohammedan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 |
| 15. | Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
