TRỰC TIẾP STURM GRAZ II VS HORN
Hạng 2 Áo, vòng 25
Sturm Graz II
21/04
22:00
-
Horn
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sturm Graz II
20%
Hòa
40%
Horn
40%
18/10 | Horn | 2 - 2 | Sturm Graz II |
14/04 | Sturm Graz II | 2 - 1 | Horn |
24/09 | Horn | 4 - 0 | Sturm Graz II |
16/04 | Sturm Graz II | 2 - 2 | Horn |
22/07 | Horn | 2 - 1 | Sturm Graz II |
- PHONG ĐỘ STURM GRAZ II
11/04 | ASK Voitsberg | 1 - 1 | Sturm Graz II |
05/04 | Sturm Graz II | 0 - 1 | Aust Lustenau |
29/03 | SV Stripfing | 2 - 1 | Sturm Graz II |
15/03 | Sturm Graz II | 1 - 0 | Liefering |
09/03 | Sturm Graz II | 2 - 1 | SKU Amstetten |
- PHONG ĐỘ HORN
18/04 | Horn | 3 - 2 | SW Bregenz |
13/04 | SKU Amstetten | 0 - 0 | Horn |
05/04 | Horn | 0 - 1 | Liefering |
30/03 | First Vienna | 1 - 0 | Horn |
15/03 | Horn | 1 - 1 | SV Stripfing |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Admira | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 56 |
2. | SV Ried | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 54 |
3. | First Vienna | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 41 |
4. | Kapfenberg | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | 39 |
5. | SW Bregenz | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 37 | 38 |
6. | St.Polten | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 37 |
7. | Liefering | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 31 | 37 |
8. | Rapid Wien II | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | 34 |
9. | Sturm Graz II | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 32 |
10. | SKU Amstetten | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 30 |
11. | ASK Voitsberg | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 27 |
12. | Aust Lustenau | 24 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | 26 |
13. | Floridsdorfer AC | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | 25 |
14. | SV Stripfing | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | 24 |
15. | Horn | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | 17 |
16. | SV Lafnitz | 24 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | 12 |
BÌNH LUẬN: