x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP INDONESIA U23 VS HÀN QUỐC U23

Vòng loại U23 Châu Á, vòng 3

Indonesia U23

FT

0 - 4

(0-0)

Hàn Quốc U23

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
1 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Indonesia U23
0%
Hòa
50%
Hàn Quốc U23
50%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Jordan U23 3 3 0 0 12 0 9
2. Oman U23 3 2 0 1 5 1 6
3. Syria U23 3 1 0 2 11 4 3
4. Brunei U23 3 0 0 3 0 23 0
Bảng B
1. Qatar U23 3 3 0 0 9 0 9
2. Hàn Quốc U23 3 2 0 1 4 2 6
3. Kyrgyzstan U23 3 0 1 2 1 3 1
4. Myanmar U23 3 0 1 2 1 10 1
Bảng C
1. Việt Nam U23 3 2 1 0 9 2 7
2. Yemen U23 3 2 0 1 8 2 6
3. Singapore U23 3 0 2 1 3 6 2
4. Đảo Guam U23 3 0 1 2 2 12 1
Bảng D
1. Nhật Bản U23 3 2 1 0 7 0 7
2. Palestine U23 3 2 0 1 3 2 6
3. Bahrain U23 3 1 1 1 3 2 4
4. Pakistan U23 3 0 0 3 2 11 0
Bảng E
1. Uzbekistan U23 3 3 0 0 19 1 9
2. Iran U23 3 2 0 1 7 1 6
3. Afghanistan U23 3 0 1 2 1 12 1
4. Hồng Kông U23 3 0 1 2 0 13 1
Bảng F
1. Iraq U23 3 2 1 0 21 2 7
2. Kuwait U23 3 2 1 0 9 2 7
3. Đông Timo U23 3 1 0 2 5 10 3
4. Ma Cao U23 3 0 0 3 0 21 0
Bảng G
1. UAE U23 2 1 1 0 3 0 4
2. Trung Quốc U23 2 1 1 0 2 1 4
3. Maldives U23 0 0 0 0 0 0 0
4. Ấn Độ U23 2 0 0 2 1 5 0
Bảng H
1. Thái Lan U23 3 3 0 0 9 0 9
2. Malaysia U23 3 2 0 1 6 1 6
3. Philippines U23 3 1 0 2 1 9 3
4. Bangladesh U23 3 0 0 3 0 6 0
Bảng I
1. Australia U23 2 1 1 0 8 2 4
2. Tajikistan U23 2 1 1 0 3 2 4
3. Triều Tiên U23 0 0 0 0 0 0 0
4. Lào U23 2 0 0 2 2 9 0
Bảng J
1. Arập Xêut U23 3 3 0 0 12 2 9
2. Campuchia U23 3 1 1 1 5 9 4
3. Lebanon U23 3 0 2 1 3 6 2
4. Mông Cổ U23 3 0 1 2 3 6 1
Bảng K
1. Indonesia U23 2 2 0 0 11 0 6
2. Turkmenistan U23 2 1 0 1 4 2 3
3. Đài Loan U23 2 0 0 2 0 13 0
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á
Thứ 3, ngày 12/09
14h00 Kyrgyzstan U23 0 - 1 Qatar U23
15h30 UAE U23 3 - 0 Ấn Độ U23
16h00 Yemen U23 5 - 1 Đảo Guam U23
16h30 Bangladesh U23 0 - 1 Philippines U23
18h00 Hàn Quốc U23 3 - 0 Myanmar U23
18h35 Maldives U23 Hoãn Trung Quốc U23
19h00 Hồng Kông U23 0 - 0 Afghanistan U23
19h00 Turkmenistan U23 0 - 2 Indonesia U23
19h00 Việt Nam U23 2 - 2 Singapore U23
20h00 Lebanon U23 1 - 1 Mông Cổ U23
20h30 Thái Lan U23 1 - 0 Malaysia U23
21h00 Uzbekistan U23 1 - 0 Iran U23
21h30 Oman U23 3 - 0 Brunei U23
22h00 Đông Timo U23 5 - 0 Ma Cao U23
22h30 Nhật Bản U23 0 - 0 Bahrain U23
22h30 Australia U23 1 - 1 Tajikistan U23
22h59 Arập Xêut U23 6 - 1 Campuchia U23
Thứ 4, ngày 13/09
00h00 Iraq U23 2 - 2 Kuwait U23
01h00 Jordan U23 2 - 0 Syria U23
01h30 Palestine U23 2 - 1 Pakistan U23
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo