T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VLWC KV Châu Âu | |||||
10/06 01h45 | BỉJ-4 WalesJ-2 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | ||
10/06 01h45 | CroatiaL-3 SécL-1 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.93 | -0.95 | 0.83 | ||
10/06 01h45 | EstoniaI-3 Na UyI-1 | 2 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.99 | ||
10/06 01h45 | Đảo FaroeL-4 GibraltarL-5 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.93 | 0.88 | 1.00 | ||
10/06 01h45 | ItaliaI-4 MoldovaI-5 | 0 : 2 3/4 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.85 | -0.97 | ||
Giao Hữu ĐTQG | |||||
x
| |||||
10/06 00h00 | Kosovo Comoros | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | ||
10/06 01h00 | Montenegro Armenia | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | ||
10/06 02h00 | Gabon Guinea Bissau | ||||
10/06 02h00 | Tunisia CH Trung Phi | ||||
10/06 03h00 | Equatorial Guinea Cameroon | ||||
x
| |||||
10/06 03h00 | Ma Rốc Benin | 0 : 2 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.94 | ||
Giao Hữu U20 | |||||
10/06 01h00 | Argentina U20 Australia U20 | ||||
Hạng 2 Iceland | |||||
10/06 00h00 | Fjolnir11 UMF Selfoss12 | 0 : 1/2 | 3 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | -0.90 | 0.70 | ||
10/06 02h15 | Throttur Rey.5 UMF Njardvik7 | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | ||
10/06 02h15 | Keflavik6 Fylkir9 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.86 | 0.94 | ||
Hạng 3 Thụy Điển | |||||
x
| |||||
10/06 00h30 | United IK Nordic Karlbergs BK | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.78 | 0.92 | 0.73 | 0.97 | ||
Hạng 2 Brazil | |||||
10/06 05h00 | Criciuma/SC17 Vila Nova/GO9 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.83 | -0.97 | ||
10/06 07h00 | Amazonas/AM18 Athletic Club/MG19 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | -0.98 | 0.84 | ||
Cúp Colombia | |||||
10/06 04h00 | Llaneros FCC-5 Real SantanderC-4 | ||||
10/06 08h05 | Deportivo CaliA-5 Dep.QuindioA-4 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.88 | 0.92 |
BÌNH LUẬN: