T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
U20 Brazil | |||||
12/06 05h00 | Internacional/RS U2020 Vasco DG/RJ U208 | ||||
12/06 06h00 | Botafogo/RJ U2012 Atletico/GO U2018 | ||||
12/06 07h30 | Flamengo/RJ U204 Corinthians/SP U2019 | ||||
Cúp Chi Lê | |||||
12/06 05h00 | Univ. de Chile Curico Unido | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.96 | 0.84 | ||
VĐQG Colombia | |||||
12/06 06h15 | Inde.Medellin8 Junior Barranquilla3 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | ||
x
| |||||
12/06 08h20 | Millonarios2 Once Caldas7 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.96 | 0.87 | 0.99 | ||
Hạng 2 Colombia | |||||
12/06 04h00 | Tigres(COL)13 Real Cartagena8 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | -0.98 | 0.78 | ||
Cúp Colombia | |||||
12/06 04h00 | Alianza PetroleraB-1 EnvigadoB-3 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | ||
12/06 06h00 | Aguilas DoradasB-5 OrsomarsoB-4 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.82 | 0.98 | ||
12/06 07h00 | Deportivo PastoC-1 Union MagdalenaC-4 | 0 : 2 | 2 3/4 | ||
0.70 | -0.88 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
12/06 07h00 | PereiraD-3 La EquidadD-5 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | ||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
12/06 07h05 | Louisville CityA-2 Rhode Island FCB-7 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.97 | 0.83 | ||
Canadian Championship | |||||
12/06 06h00 | Atletico Ottawa York United FC | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.98 |
BÌNH LUẬN: