T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Brazil | |||||
13/06 05h00 | Vitoria/BA15 Cruzeiro/MG2 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | ||
13/06 05h00 | Bragantino/SP3 Bahia/BA7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | -0.96 | 0.83 | ||
13/06 05h30 | Fortaleza/CE17 Santos/SP18 | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.83 | -0.96 | ||
13/06 06h00 | Gremio/RS12 Corinthians/SP11 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.79 | -0.93 | ||
13/06 07h30 | Atl. Mineiro/MG9 Internacional/RS14 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.93 | 0.80 | ||
x
| |||||
13/06 07h30 | Sao Paulo/SP13 Vasco DG/RJ16 | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.94 | 0.81 | ||
VĐQG Mỹ | |||||
13/06 06h40 | New York CityDong-10 Atlanta UnitedDong-13 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.93 | 0.95 | -0.93 | 0.81 | ||
VĐQG Chi Lê | |||||
13/06 07h00 | Iquique16 Colo Colo9 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.92 | 0.94 | ||
VĐQG Colombia | |||||
13/06 06h20 | America Cali1 Deportes Tolima4 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.83 | -0.94 | 0.79 | -0.93 | ||
13/06 08h20 | Santa Fe6 Atl. Nacional5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | ||
Cúp Colombia | |||||
x
| |||||
13/06 03h00 | FortalezaD-4 Leones FCD-3 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | ||
VĐQG Peru | |||||
13/06 03h00 | Alianza Atletico4 Comerciantes Unidos18 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.97 | 0.83 | ||
VĐQG Uruguay | |||||
13/06 05h00 | Cerro Largo8 Wanderers14 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.86 | 0.68 | 0.78 | -0.98 | ||
VĐQG Algeria | |||||
13/06 03h00 | MC Alger1 ES Mostaganem14 | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.76 | -0.94 | 0.87 | 0.93 | ||
13/06 03h00 | CS Constantine6 CR Belouizdad3 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | ||
x
| |||||
13/06 03h00 | JS Kabylie2 ES Setif7 | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.76 | 0.94 | 0.86 | ||
13/06 03h00 | Paradou AC5 NC Magra15 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.97 | -0.96 | 0.76 |
BÌNH LUẬN: