T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VLWC KV Châu Âu | |||||
09/06 21h00 | KazakhstanJ-3 North MacedoniaJ-2 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.87 | -0.98 | 0.80 | 1.00 | ||
10/06 01h45 | BỉJ-4 WalesJ-1 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.98 | 0.82 | ||
10/06 01h45 | CroatiaL-3 SécL-1 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.88 | -0.99 | -0.97 | 0.85 | ||
10/06 01h45 | EstoniaI-3 Na UyI-1 | 2 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.95 | 0.93 | ||
10/06 01h45 | Đảo FaroeL-4 GibraltarL-5 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | ||
x
| |||||
10/06 01h45 | ItaliaI-4 MoldovaI-5 | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | ||
0.95 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | ||
Giao Hữu ĐTQG | |||||
09/06 22h00 | Uganda Gambia | ||||
09/06 23h00 | Liechtenstein Scotland | 2 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | ||
10/06 00h00 | Kosovo Comoros | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.94 | 0.86 | ||
10/06 01h00 | Montenegro Armenia | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | ||
x
| |||||
10/06 02h00 | Gabon Guinea Bissau | ||||
10/06 02h00 | Ma Rốc Benin | 0 : 2 | 3 | ||
0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
10/06 02h00 | Tunisia CH Trung Phi | ||||
10/06 03h00 | Equatorial Guinea Cameroon | ||||
Giao Hữu U18 | |||||
09/06 16h30 | Croatia U18 Ireland U17 | ||||
Giao Hữu U19 | |||||
x
| |||||
09/06 14h30 | Bulgaria U19 Albania U19 | ||||
Giao Hữu U20 | |||||
09/06 19h00 | Arập Xêut U23 Mali U20 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | ||
09/06 22h30 | Pháp U20 Panama U20 | ||||
10/06 00h00 | Arập Xêut U20 Na Uy U20 | ||||
10/06 01h00 | Argentina U20 Australia U20 | ||||
Giao Hữu U23 | |||||
x
| |||||
09/06 17h59 | Hàn Quốc U23 Australia U23 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.76 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | ||
09/06 17h59 | Uzbekistan U23 Kyrgyzstan U23 | ||||
Hạng 2 Iceland | |||||
09/06 21h00 | UMF Grindavik8 HK Kopavogur3 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | ||
09/06 23h00 | Leiknir Rey.10 Volsungur7 | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
0.75 | -0.93 | 0.97 | 0.83 | ||
09/06 23h00 | Thor Akureyri2 IR Reykjavik1 | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.94 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
10/06 00h00 | Fjolnir11 UMF Selfoss12 | 0 : 1/2 | 3 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.84 | ||
10/06 02h15 | Throttur Rey.4 UMF Njardvik6 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.83 | 0.99 | 0.90 | 0.90 | ||
10/06 02h15 | Keflavik5 Fylkir9 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | ||
Hạng 3 Na Uy | |||||
09/06 19h30 | Eik Tonsberg Traeff | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | ||
09/06 21h00 | Notodden FK Brann II | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | ||
Hạng 3 Thụy Điển | |||||
10/06 00h30 | United IK Nordic Karlbergs BK | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.77 | 0.75 | 0.95 | ||
Aus Victoria | |||||
09/06 14h00 | Melb. Victory U2112 Avondale Heights2 | 1 3/4 : 0 | 3 3/4 | ||
0.83 | -0.94 | 0.91 | 0.96 | ||
Nữ Hàn Quốc | |||||
09/06 17h00 | Red Angels Nữ4 Mung. Sangmu Nữ6 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.93 | 0.80 | 0.96 | ||
09/06 17h00 | Hwacheon KSPO Nữ1 Changnyeong Nữ8 | 0 : 2 1/2 | 3 | ||
0.98 | 0.78 | 0.78 | 0.98 | ||
09/06 17h00 | Seoul WFC Nữ3 Gyeongju Nữ2 | ||||
x
| |||||
09/06 17h00 | Suwon Nữ7 Sejong Sportstoto Nữ5 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.88 | 0.63 | 0.94 | 0.82 | ||
VĐQG Bahrain | |||||
09/06 23h20 | Al Hala13 Aali Club10 | ||||
09/06 23h20 | Bahrain Club9 Issa Town14 | ||||
Hạng 2 Brazil | |||||
10/06 05h00 | Criciuma/SC17 Vila Nova/GO9 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.93 | 0.95 | -0.97 | 0.83 | ||
10/06 07h00 | Amazonas/AM18 Athletic Club/MG19 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.89 | 0.97 |
BÌNH LUẬN: