T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
FIFA Club World Cup | |||||
26/06 02h00 | Mamelodi Sun.F-3 Fluminense/RJF-1 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.83 | 1.00 | 0.88 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
26/06 02h00 | B.DortmundF-2 Ulsan HyundaiF-4 | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
1.00 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
26/06 08h00 | Urawa RedE-4 MonterreyE-3 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
26/06 08h00 | Inter MilanE-2 River PlateE-1 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.91 | 0.97 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
VĐQG Mỹ | |||||
26/06 06h40 | Columbus CrewDong-4 Atlanta UnitedDong-13 | 0 : 3/4 | 3 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | ||
x
| |||||
26/06 06h40 | New EnglandDong-11 Nashville FCDong-3 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.90 | 0.98 | ||
26/06 06h40 | TorontoDong-14 New York RBDong-8 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.98 | 0.86 | ||
26/06 06h40 | CF MontrealDong-15 CincinnatiDong-2 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.96 | 0.82 | -0.94 | ||
26/06 07h40 | Minnesota UtdTay-3 Houston DynamoTay-11 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | -0.99 | 0.87 | ||
26/06 07h40 | Chicago FireDong-9 Philadelphia UnionDong-1 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 1.00 | 0.88 | ||
x
| |||||
26/06 07h40 | DallasTay-10 San Jose EQTay-8 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | -0.98 | 0.86 | ||
26/06 07h40 | Sporting KansasTay-13 Charlotte FCDong-10 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.99 | 0.87 | ||
26/06 07h40 | St. Louis City SCTay-14 Orlando CityDong-5 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.80 | -0.93 | 0.94 | 0.94 | ||
26/06 08h40 | Colorado RapidsTay-9 LA GalaxyTay-15 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.93 | 0.80 | ||
26/06 09h40 | Vancouver WCTay-1 San DiegoTay-2 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.97 | 0.91 | ||
VCK U21 Châu Âu 2025 | |||||
x
| |||||
26/06 02h00 | Đức U21B-1 Pháp U21C-2 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.80 | -0.92 | 0.98 | 0.89 | ||
U20 Brazil | |||||
26/06 01h00 | Corinthians/SP U2019 Vasco DG/RJ U208 | ||||
26/06 01h00 | Cruzeiro/MG U209 Atletico/GO U2018 | ||||
26/06 01h00 | Botafogo/RJ U2012 Athletico/PR U202 | ||||
26/06 01h00 | Sao Paulo/SP U2013 Bahia/BA U2011 | ||||
x
| |||||
26/06 01h00 | Gremio/RS U2017 Internacional/RS U2020 | ||||
26/06 02h00 | Palmeiras/SP U201 America/MG U207 | ||||
VĐQG Ecuador | |||||
26/06 07h00 | Univ Catolica Quito7 Emelec14 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
VĐQG Peru | |||||
26/06 07h00 | Atletico Grau10 Universitario1 | 1/2 : 0 | 2 | ||
-0.88 | 0.70 | -0.98 | 0.78 | ||
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
26/06 05h05 | Loudoun UnitedA-3 Louisville CityA-2 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.96 | 0.76 | -0.90 | ||
x
| |||||
26/06 06h05 | Tampa Bay RowdiesA-11 Indy ElevenA-8 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.89 |
BÌNH LUẬN: