T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
FIFA Club World Cup | |||||
30/06 03h00 | Flamengo/RJD-1 Bayern MunichC-2 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
Concacaf Gold Cup | |||||
30/06 03h00 | CanadaB-1 GuatemalaC-2 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.84 | -0.96 | ||
30/06 06h00 | MỹD-1 Costa RicaA-2 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | ||
VĐQG Mỹ | |||||
30/06 05h00 | Columbus CrewDong-4 Philadelphia UnionDong-1 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.87 | -0.99 | ||
30/06 08h40 | Los Angeles FCTay-7 Vancouver WCTay-2 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.91 | ||
Cúp Argentina | |||||
x
| |||||
30/06 06h10 | Gim.Mendoza Independiente | 1/2 : 0 | 1 3/4 | ||
0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | ||
Hạng 2 Brazil | |||||
30/06 05h00 | Novorizontino/SP3 Amazonas/AM17 | 0 : 1 | 2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.85 | -0.99 | ||
30/06 05h00 | Chapecoense10 Goias/GO2 | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.95 | 0.91 | ||
VĐQG Bolivia | |||||
30/06 04h15 | Aurora10 Always Ready1 | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.87 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | ||
30/06 06h30 | The Strongest2 Univ de Vinto9 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | ||
VĐQG Colombia | |||||
x
| |||||
30/06 06h00 | Inde.Medellin8 Santa Fe6 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.98 | 0.88 | ||
VĐQG Ecuador | |||||
30/06 03h30 | Univ Catolica Quito8 Independiente JT1 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | ||
30/06 06h00 | Macara13 Emelec14 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | ||
VĐQG Peru | |||||
30/06 03h00 | Alianza Atletico4 Atletico Grau13 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.87 | -0.99 | 0.95 | 0.91 | ||
30/06 06h00 | Cusco FC7 Alianza Huanuco19 | 0 : 1 | 3 | ||
0.82 | -0.94 | 1.00 | 0.80 | ||
VĐQG Uruguay | |||||
x
| |||||
30/06 04h00 | Nacional(URU)2 Danubio13 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | ||
VĐQG Canada | |||||
30/06 03h00 | Forge FC2 York United FC5 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.96 | 0.82 | 0.98 |
BÌNH LUẬN: