T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Brazil | |||||
13/06 05h00 | Vitoria/BA15 Cruzeiro/MG2 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | ||
13/06 05h00 | Bragantino/SP3 Bahia/BA7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | -0.99 | 0.86 | ||
13/06 05h30 | Fortaleza/CE17 Santos/SP18 | 0 : 1/4 | 2 | ||
1.00 | 0.88 | 0.83 | -0.96 | ||
13/06 06h00 | Gremio/RS12 Corinthians/SP11 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.81 | -0.94 | ||
13/06 07h30 | Atl. Mineiro/MG9 Internacional/RS14 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.95 | -0.92 | 0.78 | ||
x
| |||||
13/06 07h30 | Sao Paulo/SP13 Vasco DG/RJ16 | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.94 | 0.81 | ||
VĐQG Mỹ | |||||
13/06 06h30 | New York CityDong-10 Atlanta UnitedDong-13 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.91 | 0.97 | -0.98 | 0.86 | ||
VĐQG Chi Lê | |||||
13/06 07h00 | Iquique16 Colo Colo9 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | ||
VĐQG Colombia | |||||
13/06 06h20 | America Cali1 Deportes Tolima4 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.89 | -0.93 | 0.79 | ||
13/06 08h20 | Santa Fe6 Atl. Nacional5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.81 | -0.95 | ||
VĐQG Uruguay | |||||
x
| |||||
13/06 05h00 | Cerro Largo8 Wanderers14 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.88 | 0.92 |
BÌNH LUẬN: