| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
NPL Western Australia | |||||
| FT 1-2 | Olympic Kingsway2 Perth Azzurri4 | 0 : 1/2 | 3 1/2 | ||
| 0.79 | 0.97 | 0.97 | 0.85 | ||
| FT 0-1 | Perth Glory U21101 Sorrento8 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | ||
| FT 3-2 | Stirling Macedonia5 Fremantle City7 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | ||
| FT 1-2 | Balcatta Etna12 Bayswater City3 | 3/4 : 0 | 3 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.81 | 0.95 | ||
| FT 5-4 | Western Knights6 Armadale SC11 | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
| 0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | ||
x
| |||||
| FT 0-1 | Dianella W. Eagles9 Perth RedStar1 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
| 0.88 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Perth RedStar | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 14 | 25 |
| 2. | Olympic Kingsway | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 |
| 3. | Bayswater City | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 |
| 4. | Perth Azzurri | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 22 | 21 |
| 5. | Stirling Macedonia | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | 18 |
| 6. | Western Knights | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 18 |
| 7. | Fremantle City | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 22 | 15 |
| 8. | Sorrento | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 |
| 9. | Dianella W. Eagles | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | 13 |
| 10. | Perth Glory U21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | 12 |
| 11. | Armadale SC | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | 9 |
| 12. | Balcatta Etna | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 34 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
