| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
NPL Western Australia | |||||
| FT 2-1 | Perth RedStar1 Stirling Macedonia5 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.76 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | ||
| FT 3-3 | Bayswater City3 Fremantle City7 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
| 0.72 | -0.96 | 0.84 | 0.92 | ||
| FT 2-0 | Perth Azzurri4 Dianella W. Eagles9 | 0 : 1/4 | 3 3/4 | ||
| 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.95 | ||
| FT 1-0 | Sorrento8 Western Knights6 | 3/4 : 0 | 3 | ||
| 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.84 | ||
| FT 0-0 | Olympic Kingsway2 Armadale SC11 | 0 : 1 1/2 | 3 3/4 | ||
| -0.76 | 0.60 | 0.90 | 0.92 | ||
x
| |||||
| FT 2-1 | Balcatta Etna12 Perth Glory U2110 | 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.87 | 0.97 | 0.97 | 0.85 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Perth RedStar | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 14 | 25 |
| 2. | Olympic Kingsway | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 |
| 3. | Bayswater City | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 |
| 4. | Perth Azzurri | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 22 | 21 |
| 5. | Stirling Macedonia | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | 18 |
| 6. | Western Knights | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 18 |
| 7. | Fremantle City | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 22 | 15 |
| 8. | Sorrento | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 |
| 9. | Dianella W. Eagles | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | 13 |
| 10. | Perth Glory U21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | 12 |
| 11. | Armadale SC | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | 9 |
| 12. | Balcatta Etna | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 34 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
