T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
09/05 06h05 | North CarolinaA-5 Orange County SCB-12 | ||||
10/05 06h05 | SA ScorpionsB-3 Oakland RootsB-5 | ||||
10/05 06h05 | Las Vegas LightsB-8 Colorado SpringsB-9 | ||||
10/05 06h05 | SacramentoB-13 Indy ElevenA-8 | ||||
10/05 06h05 | Rhode Island FCB-11 Monterey Bay FCB-1 | ||||
x
| |||||
10/05 06h05 | Tampa Bay RowdiesA-10 Ch. BatteryA-2 | ||||
10/05 06h05 | FC TulsaB-6 El Paso LocomotiveB-4 | ||||
10/05 06h05 | New Mexico UnitedB-2 Phoenix RisingB-7 | ||||
10/05 06h05 | Loudoun UnitedA-1 LexingtonB-10 | ||||
10/05 06h05 | Louisville CityA-3 Pittsburgh R.A-6 | ||||
x
| |||||
10/05 06h05 | Hartford AthleticA-11 Detroit City FCA-4 | ||||
14/05 06h05 | Birmingham LegionA-9 Rhode Island FCB-11 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Loudoun United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
3. | Louisville City | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
4. | Detroit City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||
5. | North Carolina | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
6. | Pittsburgh R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7. | Miami FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Tampa Bay Rowdies | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
11. | Hartford Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Monterey Bay FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | |||||||||||
2. | New Mexico United | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||
3. | SA Scorpions | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
4. | El Paso Locomotive | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||
5. | Oakland Roots | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
6. | FC Tulsa | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
7. | Phoenix Rising | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||
8. | Las Vegas Lights | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||
10. | Lexington | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
11. | Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
12. | Orange County SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
13. | Sacramento | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua