T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
01/05 06h05 | Louisville CityA-4 LexingtonB-10 | ||||
03/05 06h05 | Oakland RootsB-5 SacramentoB-13 | ||||
03/05 06h05 | Ch. BatteryA-2 Hartford AthleticA-11 | ||||
03/05 06h05 | Tampa Bay RowdiesA-9 Birmingham LegionA-8 | ||||
03/05 06h05 | Las Vegas LightsB-8 Loudoun UnitedA-1 | ||||
x
| |||||
03/05 06h05 | Rhode Island FCB-11 SA ScorpionsB-3 | ||||
03/05 06h05 | Colorado SpringsB-9 Phoenix RisingB-7 | ||||
03/05 06h05 | Orange County SCB-12 FC TulsaB-6 | ||||
03/05 06h05 | El Paso LocomotiveB-4 New Mexico UnitedB-2 | ||||
03/05 06h05 | Pittsburgh R.A-6 North CarolinaA-5 | ||||
x
| |||||
03/05 06h05 | Indy ElevenA-7 Detroit City FCA-3 | ||||
04/05 06h05 | Monterey Bay FCB-1 Miami FCA-10 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Loudoun United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
3. | Detroit City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||
4. | Louisville City | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
5. | North Carolina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
6. | Pittsburgh R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7. | Indy Eleven | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
8. | Birmingham Legion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
9. | Tampa Bay Rowdies | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
10. | Miami FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||
11. | Hartford Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Monterey Bay FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | |||||||||||
2. | New Mexico United | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||
3. | SA Scorpions | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
4. | El Paso Locomotive | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||
5. | Oakland Roots | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
6. | FC Tulsa | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
7. | Phoenix Rising | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||
8. | Las Vegas Lights | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||
10. | Lexington | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
11. | Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
12. | Orange County SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
13. | Sacramento | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua