T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
FT 2-2 | Phoenix RisingB-7 SacramentoB-13 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.88 | 0.76 | 0.90 | 0.86 | ||
FT 2-0 | Oakland RootsB-5 Orange County SCB-11 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 1-0 | Hartford AthleticA-11 Birmingham LegionA-8 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.78 | 0.65 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 2-0 | Detroit City FCA-2 Rhode Island FCB-10 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 2-1 | Loudoun UnitedA-1 Pittsburgh R.A-6 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.85 | -0.99 | ||
x
| |||||
20/04 06h00 | Miami FCA-10 North CarolinaA-5 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.89 | -0.84 | 0.70 | ||
20/04 06h00 | Indy ElevenA-7 Ch. BatteryA-3 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | ||
20/04 06h00 | LexingtonB-12 Monterey Bay FCB-1 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.97 | 0.89 | ||
20/04 06h30 | Tampa Bay RowdiesA-9 Louisville CityA-4 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.83 | 0.93 | ||
20/04 07h00 | Colorado SpringsB-9 El Paso LocomotiveB-4 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.82 | 0.94 | 0.85 | 0.95 | ||
x
| |||||
20/04 09h35 | Las Vegas LightsB-8 FC TulsaB-6 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.88 | 0.76 | -0.95 | 0.81 | ||
24/04 07h35 | SA ScorpionsB-3 Colorado SpringsB-9 | ||||
24/04 08h05 | New Mexico UnitedB-2 Monterey Bay FCB-1 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Loudoun United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Detroit City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||
3. | Ch. Battery | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
4. | Louisville City | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
5. | North Carolina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
6. | Pittsburgh R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7. | Indy Eleven | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
8. | Birmingham Legion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
9. | Tampa Bay Rowdies | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
10. | Miami FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||
11. | Hartford Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Monterey Bay FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 | |||||||||||
2. | New Mexico United | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||
3. | SA Scorpions | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
4. | El Paso Locomotive | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||
5. | Oakland Roots | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
6. | FC Tulsa | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
7. | Phoenix Rising | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||
8. | Las Vegas Lights | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||
10. | Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
11. | Orange County SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
12. | Lexington | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
13. | Sacramento | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua