T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
13/04 Hoãn | Hartford AthleticA-11 Indy ElevenA-8 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | -0.93 | 0.79 | ||
FT 0-0 | LexingtonB-10 Las Vegas LightsB-9 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 1-2 | Tampa Bay RowdiesA-10 Loudoun UnitedA-1 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.88 | 0.70 | -0.90 | 0.70 | ||
FT 2-1 | Ch. BatteryA-2 Pittsburgh R.A-6 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.77 | -0.95 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 1-2 | FC TulsaB-3 Oakland RootsB-6 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | SA ScorpionsB-4 Miami FCA-7 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 1-0 | New Mexico UnitedB-2 North CarolinaA-5 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 2-1 | Orange County SCB-12 SacramentoB-13 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.98 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 2-1 | Monterey Bay FCB-1 Colorado SpringsB-8 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 2-3 | Phoenix RisingB-7 Detroit City FCA-4 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
x
| |||||
FT 3-1 | Birmingham LegionA-9 El Paso LocomotiveB-5 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.99 | 0.87 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Loudoun United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
3. | Louisville City | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
4. | Detroit City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||
5. | North Carolina | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
6. | Pittsburgh R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7. | Miami FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Tampa Bay Rowdies | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
11. | Hartford Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Monterey Bay FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | |||||||||||
2. | New Mexico United | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||
3. | FC Tulsa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
4. | SA Scorpions | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
5. | El Paso Locomotive | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||
6. | Oakland Roots | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
7. | Phoenix Rising | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||
8. | Colorado Springs | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||
9. | Las Vegas Lights | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Lexington | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
11. | Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
12. | Orange County SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
13. | Sacramento | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua