T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
13/04 Hoãn | Hartford AthleticA-10 Indy ElevenA-8 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | -0.93 | 0.79 | ||
FT 0-0 | LexingtonB-13 Las Vegas LightsB-12 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 1-2 | Tampa Bay RowdiesA-11 Loudoun UnitedA-3 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.88 | 0.70 | -0.90 | 0.70 | ||
FT 2-1 | Ch. BatteryA-1 Pittsburgh R.A-7 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.77 | -0.95 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 1-2 | FC TulsaB-5 Oakland RootsB-9 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | SA ScorpionsB-6 Miami FCA-6 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 1-0 | New Mexico UnitedB-1 North CarolinaA-4 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 2-1 | Orange County SCB-11 SacramentoB-10 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.98 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 2-1 | Monterey Bay FCB-4 Colorado SpringsB-8 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 2-3 | Phoenix RisingB-3 Detroit City FCA-5 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
x
| |||||
FT 3-1 | Birmingham LegionA-9 El Paso LocomotiveB-2 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.99 | 0.87 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ch. Battery | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25 | |||||||||||
2. | Louisville City | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 22 | |||||||||||
3. | Loudoun United | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 | |||||||||||
4. | North Carolina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 19 | |||||||||||
5. | Detroit City FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||
6. | Miami FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
7. | Pittsburgh R. | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 | 11 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
11. | Tampa Bay Rowdies | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 22 | |||||||||||
2. | El Paso Locomotive | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 19 | |||||||||||
3. | Phoenix Rising | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 18 | 19 | |||||||||||
4. | Monterey Bay FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 19 | |||||||||||
5. | FC Tulsa | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | |||||||||||
6. | SA Scorpions | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||
7. | Rhode Island FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Colorado Springs | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 11 | |||||||||||
9. | Oakland Roots | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | |||||||||||
10. | Sacramento | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||
11. | Orange County SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 10 | |||||||||||
12. | Las Vegas Lights | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 9 | |||||||||||
13. | Lexington | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua