T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
FT 4-2 | North CarolinaA-4 Oakland RootsB-11 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.79 | -0.99 | ||
FT 3-1 | El Paso LocomotiveB-2 Indy ElevenA-8 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.98 | 0.82 | ||
FT 1-1 | Hartford AthleticA-101 Louisville CityA-2 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.93 | -0.92 | 0.71 | ||
FT 0-3 | Tampa Bay RowdiesA-111 Rhode Island FCB-7 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.96 | 0.84 | ||
FT 2-1 | Miami FCA-61 Loudoun UnitedA-3 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | -0.95 | 0.75 | ||
x
| |||||
FT 4-0 | Ch. BatteryA-1 SA ScorpionsB-6 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.75 | -0.93 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 1-0 | Colorado SpringsB-9 Pittsburgh R.A-7 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.84 | 0.66 | -0.95 | 0.75 | ||
FT 5-0 | SacramentoB-8 Las Vegas LightsB-12 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | ||
FT 2-0 | Phoenix RisingB-3 Monterey Bay FCB-4 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.62 | -0.80 | 0.71 | -0.92 | ||
FT 0-3 | Orange County SCB-10 New Mexico UnitedB-1 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.79 | -0.99 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Birmingham LegionA-9 Detroit City FCA-5 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.92 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 0-2 | LexingtonB-13 FC TulsaB-5 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.87 | 0.99 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ch. Battery | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 25 | |||||||||||
2. | Louisville City | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 22 | |||||||||||
3. | Loudoun United | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 | |||||||||||
4. | North Carolina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 19 | |||||||||||
5. | Detroit City FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||
6. | Miami FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
7. | Pittsburgh R. | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 | 11 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
11. | Tampa Bay Rowdies | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||
2. | El Paso Locomotive | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | |||||||||||
3. | Phoenix Rising | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
4. | Monterey Bay FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | |||||||||||
5. | FC Tulsa | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||
6. | SA Scorpions | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||
7. | Rhode Island FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Sacramento | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 10 | |||||||||||
10. | Orange County SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 | |||||||||||
11. | Oakland Roots | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | |||||||||||
12. | Las Vegas Lights | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 9 | |||||||||||
13. | Lexington | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua