T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
FT 2-0 | Paderborn 07 II10 Schalke 04 II14 | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.72 | -0.90 | ||
02/05 Hoãn | Fortuna Koln5 Uerdingen16 | ||||
FT 4-1 | Sportfreunde Lotte3 M.gladbach II7 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.84 | 1.00 | 0.65 | -0.83 | ||
03/05 Hoãn | Turkspor Dortmund18 FC Duren12 | ||||
FT 3-0 | Duisburg1 Wuppertaler15 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
-0.94 | 0.78 | 0.80 | -0.98 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Fort.Dusseldorf II11 Wiedenbruck13 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | ||
FT 1-2 | Oberhausen4 FC Bocholt9 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | ||
FT 0-2 | Ein. Hohkeppel17 Rodinghausen6 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.88 | 0.78 | -0.96 | ||
FT 2-4 | Gutersloh2 FC Koln II8 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.89 | 0.95 | -0.99 | 0.81 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 31 | 22 | 6 | 3 | 62 | 23 | 72 |
2. | Gutersloh | 32 | 19 | 4 | 9 | 70 | 43 | 61 |
3. | Sportfreunde Lotte | 32 | 17 | 7 | 8 | 67 | 46 | 58 |
4. | Oberhausen | 32 | 16 | 6 | 10 | 58 | 44 | 54 |
5. | Fortuna Koln | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 38 | 51 |
6. | Rodinghausen | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 38 | 51 |
7. | M.gladbach II | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 44 | 50 |
8. | FC Koln II | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 | 43 | 44 |
9. | FC Bocholt | 32 | 10 | 10 | 12 | 62 | 59 | 40 |
10. | Paderborn 07 II | 32 | 11 | 7 | 14 | 52 | 50 | 40 |
11. | Fort.Dusseldorf II | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 40 | 37 |
12. | FC Duren | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 64 | 35 |
13. | Wiedenbruck | 31 | 10 | 3 | 18 | 38 | 54 | 33 |
14. | Schalke 04 II | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 53 | 31 |
15. | Wuppertaler | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 56 | 31 |
16. | Uerdingen | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 51 | 28 |
17. | Ein. Hohkeppel | 32 | 6 | 8 | 18 | 38 | 66 | 26 |
18. | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua