T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
FT 0-1 | FC Koln II8 Wuppertaler13 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | ||
FT 3-4 | FC Bocholt11 Sportfreunde Lotte3 | 0 : 0 | 3 | ||
0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | ||
FT 4-1 | Fortuna Koln6 Ein. Hohkeppel17 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | ||
12/04 Hoãn | Schalke 04 II15 Turkspor Dortmund18 | ||||
FT 0-6 | FC Duren10 Duisburg1 | ||||
x
| |||||
FT 1-4 | Rodinghausen7 Gutersloh2 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 1-1 | Uerdingen14 M.gladbach II5 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.91 | 0.97 | 0.85 | ||
FT 1-3 | Wiedenbruck16 Oberhausen4 | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.85 | ||
FT 3-1 | Fort.Dusseldorf II12 Paderborn 07 II9 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.92 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | 22 | 60 |
2. | Gutersloh | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 | 38 | 52 |
3. | Sportfreunde Lotte | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 | 40 | 51 |
4. | Oberhausen | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 | 38 | 50 |
5. | M.gladbach II | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 35 | 50 |
6. | Fortuna Koln | 28 | 13 | 9 | 6 | 43 | 32 | 48 |
7. | Rodinghausen | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 31 | 42 |
8. | FC Koln II | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 34 | 40 |
9. | Paderborn 07 II | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 42 | 36 |
10. | FC Duren | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 50 | 35 |
11. | FC Bocholt | 29 | 8 | 9 | 12 | 55 | 55 | 33 |
12. | Fort.Dusseldorf II | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 35 | 31 |
13. | Wuppertaler | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 46 | 30 |
14. | Uerdingen | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 51 | 28 |
15. | Schalke 04 II | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 47 | 25 |
16. | Wiedenbruck | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 51 | 24 |
17. | Ein. Hohkeppel | 28 | 5 | 8 | 15 | 33 | 55 | 23 |
18. | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua