T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 3 Nhật Bản | |||||
FT 2-2 | Kochi United SC10 Kagoshima3 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 1-1 | Sagamihara15 Nara Club7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | ||
FT 1-0 | Kamatamare San.13 Ryukyu12 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 1-0 | Giravanz Kita.5 Vanraure Hachinohe9 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 2-0 | Thespa Kusatsu17 Gainare Tottori20 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.83 | -0.97 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | Tochigi City2 Tegevajaro Miyazaki6 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 1-0 | Tochigi SC11 FC Osaka1 | 0 : 0 | 2 | ||
0.67 | -0.85 | 1.00 | 0.86 | ||
16/03 Hoãn | Matsumoto Yama.16 Nagano Parceiro14 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.95 | ||
16/03 Hoãn | Fukushima Utd8 Azul Claro Numazu19 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.98 | 0.78 | ||
FT 1-2 | FC Gifu18 Zweigen Kan.4 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.88 | 0.98 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | FC Osaka | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 22 |
2. | Tochigi City | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 21 |
3. | Kagoshima | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 17 |
4. | Zweigen Kan. | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 |
5. | Giravanz Kita. | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 16 |
6. | Tegevajaro Miyazaki | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 |
7. | Nara Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
8. | Fukushima Utd | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 14 |
9. | Vanraure Hachinohe | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 |
10. | Kochi United SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 12 |
11. | Tochigi SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 |
12. | Ryukyu | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 |
13. | Kamatamare San. | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 |
14. | Nagano Parceiro | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 |
15. | Sagamihara | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 |
16. | Matsumoto Yama. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
17. | Thespa Kusatsu | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 |
18. | FC Gifu | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
19. | Azul Claro Numazu | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 |
20. | Gainare Tottori | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 |
PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua