| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 2 Israel | |||||
| FT 0-0 | Ironi Modiin14 Kafr Qasim12 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | ||
| FT 0-0 | Hapoel Nof HaGalil15 Hapoel Raanana9 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.71 | 0.99 | 0.78 | 0.92 | ||
| FT 0-1 | Maccabi Herzliya3 Bnei Yehuda4 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | ||
| FT 1-1 | HR Letzion10 Maccabi P.Tikva1 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | ||
| FT 1-4 | Hapoel Kfar Shalem5 Maccabi K.Jaffa7 | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.91 | 0.79 | 0.77 | 0.93 | ||
x
| |||||
| FT 3-1 | Hapoel R. Gan2 Hapoel Hadera16 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | ||
| FT 3-2 | Hapoel Kfar Saba8 Hapoel Acre13 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | ||
| FT 1-2 | Kiryat Yam6 Hapoel Afula11 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.96 | 0.74 | 0.88 | 0.82 | ||
| FT 0-0 | Hapoel Afula11 Ironi Modiin14 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | ||
| FT 1-2 | Kafr Qasim12 Hapoel Hadera16 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.76 | 0.97 | 0.73 | ||
x
| |||||
| FT 4-1 | Hapoel Raanana9 Hapoel Nof HaGalil15 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.74 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | ||
| FT 2-3 | Maccabi P.Tikva1 Hapoel Kfar Shalem5 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
| 0.82 | 0.88 | 0.95 | 0.75 | ||
| FT 0-0 | Maccabi K.Jaffa7 Hapoel Acre13 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | ||
| FT 0-5 | HR Letzion10 Hapoel Kfar Saba8 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.95 | ||
| FT 1-1 | Hapoel R. Gan2 Bnei Yehuda4 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
x
| |||||
| FT 0-0 | Maccabi Herzliya3 Kiryat Yam6 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Maccabi P.Tikva | 37 | 18 | 13 | 6 | 77 | 42 | 67 |
| 2. | Hapoel R. Gan | 37 | 18 | 10 | 9 | 59 | 41 | 64 |
| 3. | Maccabi Herzliya | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 | 44 | 62 |
| 4. | Bnei Yehuda | 37 | 15 | 12 | 10 | 46 | 44 | 57 |
| 5. | Hapoel Kfar Shalem | 37 | 16 | 8 | 13 | 67 | 63 | 56 |
| 6. | Kiryat Yam | 37 | 15 | 9 | 13 | 48 | 43 | 54 |
| 7. | Maccabi K.Jaffa | 37 | 14 | 9 | 14 | 66 | 58 | 51 |
| 8. | Hapoel Kfar Saba | 37 | 13 | 11 | 13 | 52 | 50 | 50 |
| 9. | Hapoel Raanana | 37 | 13 | 11 | 13 | 42 | 44 | 50 |
| 10. | HR Letzion | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 54 | 49 |
| 11. | Hapoel Afula | 37 | 11 | 12 | 14 | 39 | 58 | 45 |
| 12. | Kafr Qasim | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 49 | 41 |
| 13. | Hapoel Acre | 37 | 8 | 16 | 13 | 40 | 48 | 40 |
| 14. | Ironi Modiin | 37 | 10 | 10 | 17 | 37 | 47 | 40 |
| 15. | Hapoel Nof HaGalil | 37 | 7 | 16 | 14 | 44 | 58 | 37 |
| 16. | Hapoel Hadera | 37 | 6 | 14 | 17 | 40 | 61 | 32 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
