T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 2 Áo | |||||
FT 2-0 | Floridsdorfer AC13 Rapid Wien II8 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 1-3 | SV Lafnitz16 ASK Voitsberg11 | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-2 | St.Polten61 SV Ried2 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 3-2 | Horn15 SW Bregenz5 | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | ||
18/04 Hoãn | Sturm Graz II9 First Vienna3 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.82 | -0.96 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | Kapfenberg41 SKU Amstetten10 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.80 | -0.94 | ||
FT 1-2 | Aust Lustenau121 Liefering7 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 2-2 | Admira1 SV Stripfing14 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.94 | 0.92 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Admira | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 56 |
2. | SV Ried | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 54 |
3. | First Vienna | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 41 |
4. | Kapfenberg | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | 39 |
5. | SW Bregenz | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 37 | 38 |
6. | St.Polten | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 37 |
7. | Liefering | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 31 | 37 |
8. | Rapid Wien II | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | 34 |
9. | Sturm Graz II | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 32 |
10. | SKU Amstetten | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 30 |
11. | ASK Voitsberg | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 27 |
12. | Aust Lustenau | 24 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | 26 |
13. | Floridsdorfer AC | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | 25 |
14. | SV Stripfing | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | 24 |
15. | Horn | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | 17 |
16. | SV Lafnitz | 24 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | 12 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua