T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 2 Áo | |||||
21/04 15h30 | SW Bregenz5 Floridsdorfer AC13 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | ||
21/04 19h30 | Rapid Wien II8 Kapfenberg4 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | ||
21/04 19h30 | Liefering7 St.Polten6 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
21/04 22h00 | Sturm Graz II9 Horn15 | ||||
21/04 22h00 | First Vienna3 SV Lafnitz16 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ||
x
| |||||
21/04 22h00 | SV Ried2 Aust Lustenau12 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||
21/04 22h00 | ASK Voitsberg11 SV Stripfing14 | ||||
21/04 22h00 | SKU Amstetten10 Admira1 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Admira | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 56 |
2. | SV Ried | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 54 |
3. | First Vienna | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 41 |
4. | Kapfenberg | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | 39 |
5. | SW Bregenz | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 37 | 38 |
6. | St.Polten | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 37 |
7. | Liefering | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 31 | 37 |
8. | Rapid Wien II | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | 34 |
9. | Sturm Graz II | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 32 |
10. | SKU Amstetten | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 30 |
11. | ASK Voitsberg | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 27 |
12. | Aust Lustenau | 24 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | 26 |
13. | Floridsdorfer AC | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | 25 |
14. | SV Stripfing | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | 24 |
15. | Horn | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | 17 |
16. | SV Lafnitz | 24 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | 12 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua