T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 2 Áo | |||||
FT 1-1 | ASK Voitsberg11 Sturm Graz II9 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 2-1 | SV Stripfing14 St.Polten6 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 2-0 | Liefering7 Kapfenberg4 | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.98 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 0-5 | Rapid Wien II8 SV Ried2 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 2-1 | First Vienna3 SW Bregenz5 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.97 | 0.89 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Aust Lustenau12 Admira1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 2-2 | SV Lafnitz16 Floridsdorfer AC13 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.96 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 0-0 | SKU Amstetten10 Horn15 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.80 | -0.94 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Admira | 24 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 56 |
2. | SV Ried | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 54 |
3. | First Vienna | 23 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 41 |
4. | Kapfenberg | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | 39 |
5. | SW Bregenz | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 37 | 38 |
6. | St.Polten | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 37 |
7. | Liefering | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 31 | 37 |
8. | Rapid Wien II | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | 34 |
9. | Sturm Graz II | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 32 |
10. | SKU Amstetten | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 30 |
11. | ASK Voitsberg | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 27 |
12. | Aust Lustenau | 24 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | 26 |
13. | Floridsdorfer AC | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | 25 |
14. | SV Stripfing | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | 24 |
15. | Horn | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | 17 |
16. | SV Lafnitz | 24 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | 12 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua