
TP.HCM
Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
KẾT QUẢ TP.HCM
Thắng
20%
Hòa
60%
Thua
20%
13/04 | TX Nam Định | 1 - 1 | TP.HCM |
06/04 | TP.HCM | 1 - 1 | SL Nghệ An |
09/03 | Quảng Nam | 3 - 1 | TP.HCM |
02/03 | TP.HCM | 1 - 0 | HA Gia Lai |
23/02 | SHB Đà Nẵng | 1 - 1 | TP.HCM |
14/02 | TP.HCM | 2 - 2 | ĐA Thanh Hóa |
08/02 | Hải Phòng | 2 - 0 | TP.HCM |
24/01 | TP.HCM | 1 - 0 | SHB Đà Nẵng |
17/01 | HA Gia Lai | 2 - 2 | TP.HCM |
20/11 | HL Hà Tĩnh | 1 - 1 | TP.HCM |
LỊCH THI ĐẤU TP.HCM
18/04 | CA Hà Nội | vs | TP.HCM |
25/04 | TP.HCM | vs | HL Hà Tĩnh |
02/05 | ĐA Thanh Hóa | vs | TP.HCM |
03/05 | TP.HCM | vs | Hải Phòng |
04/05 | Hà Nội FC | vs | TP.HCM |
05/05 | TP.HCM | vs | BCM Bình Dương |
02/06 | TP.HCM | vs | QN Bình Định |
03/06 | Thể Công - Viettel | vs | TP.HCM |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG VIỆT NAM
Thứ 6, ngày 11/04 | |||
18h00 | HL Hà Tĩnh | 2 - 2 | Thể Công - Viettel |
Thứ 7, ngày 12/04 | |||
17h00 | Quảng Nam | 1 - 2 | QN Bình Định |
18h00 | ĐA Thanh Hóa | 1 - 1 | SL Nghệ An |
19h15 | CA Hà Nội | 3 - 1 | HA Gia Lai |
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
18h00 | TX Nam Định | 1 - 1 | TP.HCM |
18h00 | BCM Bình Dương | 1 - 1 | SHB Đà Nẵng |
19h15 | Hải Phòng | 0 - 0 | Hà Nội FC |