
QUẢNG NAM
Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
KẾT QUẢ QUẢNG NAM
Thắng
30%
Hòa
40%
Thua
30%
12/04 | Quảng Nam | 1 - 2 | QN Bình Định |
06/04 | Thể Công - Viettel | 2 - 2 | Quảng Nam |
09/03 | Quảng Nam | 3 - 1 | TP.HCM |
28/02 | Quảng Nam | 1 - 2 | Hải Phòng |
23/02 | ĐA Thanh Hóa | 1 - 1 | Quảng Nam |
19/02 | Quảng Nam | 1 - 0 | ĐA Thanh Hóa |
15/02 | CA Hà Nội | 4 - 4 | Quảng Nam |
09/02 | Quảng Nam | 1 - 2 | BCM Bình Dương |
19/01 | Hải Phòng | 0 - 1 | Quảng Nam |
19/11 | Quảng Nam | 1 - 1 | Hà Nội FC |
LỊCH THI ĐẤU QUẢNG NAM
20/04 | SL Nghệ An | vs | Quảng Nam |
27/04 | Hà Nội FC | vs | Quảng Nam |
02/05 | Quảng Nam | vs | CA Hà Nội |
03/05 | BCM Bình Dương | vs | Quảng Nam |
04/05 | SHB Đà Nẵng | vs | Quảng Nam |
05/05 | Quảng Nam | vs | HL Hà Tĩnh |
02/06 | Quảng Nam | vs | TX Nam Định |
03/06 | HA Gia Lai | vs | Quảng Nam |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG VIỆT NAM
Thứ 6, ngày 11/04 | |||
18h00 | HL Hà Tĩnh | 2 - 2 | Thể Công - Viettel |
Thứ 7, ngày 12/04 | |||
17h00 | Quảng Nam | 1 - 2 | QN Bình Định |
18h00 | ĐA Thanh Hóa | 1 - 1 | SL Nghệ An |
19h15 | CA Hà Nội | 3 - 1 | HA Gia Lai |
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
18h00 | TX Nam Định | 1 - 1 | TP.HCM |
18h00 | BCM Bình Dương | 1 - 1 | SHB Đà Nẵng |
19h15 | Hải Phòng | 0 - 0 | Hà Nội FC |