Thành phố: Gijon
Quốc gia: Tây Ban Nha
TT Khác:
| 31/05 | Granada | 1 - 2 | Sporting Gijon |
| 24/05 | Sporting Gijon | 3 - 1 | Almeria |
| 18/05 | Zaragoza | 1 - 3 | Sporting Gijon |
| 10/05 | Malaga | 2 - 1 | Sporting Gijon |
| 03/05 | Sporting Gijon | 1 - 2 | Ceuta |
| 26/04 | Cordoba | 3 - 2 | Sporting Gijon |
| 19/04 | Sporting Gijon | 3 - 0 | Cadiz |
| 11/04 | Burgos CF | 1 - 0 | Sporting Gijon |
| 07/04 | Sporting Gijon | 1 - 0 | Real Sociedad B |
| 02/04 | Racing Santander | 3 - 1 | Sporting Gijon |
LỊCH THI ĐẤU SPORTING GIJON
-
R. YáñezTây Ban Nha
1 -
Christian JoelTây Ban Nha
13 -
CorderoTây Ban Nha
26 -
Ruben YanezArgentina
111
-
Guille RosasTây Ban Nha
2 -
CoteTây Ban Nha
3 -
Pablo InsuaThế Giới
4 -
P. GarcíaTây Ban Nha
5 -
F. VillalbaTây Ban Nha
8 -
CampuzanoTây Ban Nha
11 -
J. Varane12 -
CanellaTây Ban Nha
15 -
D. SánchezTây Ban Nha
16 -
G. ZarfinoTây Ban Nha
18 -
C. IzquierdozTây Ban Nha
24 -
Jorge MereTây Ban Nha
28 -
E. LozanoThế Giới
31
-
N. MartínTây Ban Nha
6 -
G. CamposTây Ban Nha
7 -
N. MéndezTây Ban Nha
10 -
I. JeraldinoTây Ban Nha
14 -
Christian RiveraTây Ban Nha
17 -
J. OteroTây Ban Nha
19 -
H. HassanTây Ban Nha
21 -
Rober PierTây Ban Nha
22 -
U. DurdevicTây Ban Nha
23 -
A. PașcanuCroatia
25 -
Enol CotoThế Giới
27 -
ManzambiThế Giới
29 -
D. SanchezTây Ban Nha
32
-
JonyTây Ban Nha
9 -
J. VaraneTây Ban Nha
37
| Thứ 7, ngày 30/05 | |||
| 21h15 | Ceuta | 1 - 0 | Albacete |
| 21h15 | Real Sociedad B | 1 - 1 | Cultural Leonesa |
| C.Nhật, ngày 31/05 | |||
| 02h00 | Granada | 1 - 2 | Sporting Gijon |
| 23h30 | Zaragoza | 0 - 2 | Malaga |
| 23h30 | Burgos CF | 1 - 0 | Andorra FC |
| 23h30 | Castellon | 2 - 1 | Eibar |
| 23h30 | Almeria | 1 - 0 | Valladolid |
| 23h30 | Deportivo | 1 - 2 | Las Palmas |
| 23h30 | Racing Santander | 4 - 1 | Cadiz |
| Thứ 2, ngày 01/06 | |||
| 02h00 | Leganes | 1 - 0 | Mirandes |
| 02h00 | Cordoba | 1 - 1 | Huesca |
