
GROBIŅAS SC/LFS
Thành phố:
Quốc gia: Latvia
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Latvia
TT Khác:
KẾT QUẢ GROBIŅAS SC/LFS
Thắng
20%
Hòa
20%
Thua
60%
15/05 | METTA/LU Riga | 1 - 1 | Grobiņas SC/LFS |
10/05 | Grobiņas SC/LFS | 2 - 0 | FK Liepaja |
04/05 | Grobiņas SC/LFS | 1 - 0 | BFC Daugavpils |
29/04 | Jelgava | 1 - 0 | Grobiņas SC/LFS |
24/04 | FK Auda | 2 - 0 | Grobiņas SC/LFS |
19/04 | Riga FC | 3 - 0 | Grobiņas SC/LFS |
15/04 | Grobiņas SC/LFS | 1 - 4 | Rigas Futbola Skola |
10/04 | Supernova Riga | 1 - 1 | Grobiņas SC/LFS |
05/04 | FK Tukums 2000 | 2 - 0 | Grobiņas SC/LFS |
30/03 | Grobiņas SC/LFS | 2 - 4 | METTA/LU Riga |
LỊCH THI ĐẤU GROBIŅAS SC/LFS
21/05 | Grobiņas SC/LFS | vs | FK Tukums 2000 |
26/05 | Grobiņas SC/LFS | vs | Supernova Riga |
31/05 | Rigas Futbola Skola | vs | Grobiņas SC/LFS |
14/06 | Grobiņas SC/LFS | vs | Riga FC |
18/06 | Grobiņas SC/LFS | vs | FK Auda |
22/06 | Jelgava | vs | Grobiņas SC/LFS |
26/06 | BFC Daugavpils | vs | Grobiņas SC/LFS |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG LATVIA
Thứ 4, ngày 14/05 | |||
21h30 | BFC Daugavpils | 0 - 1 | Riga FC |
22h00 | FK Liepaja | 2 - 1 | Rigas Futbola Skola |
Thứ 5, ngày 15/05 | |||
22h00 | Jelgava | 3 - 1 | FK Auda |
22h30 | METTA/LU Riga | 1 - 1 | Grobiņas SC/LFS |
Thứ 6, ngày 16/05 | |||
22h59 | Supernova Riga | 1 - 1 | FK Tukums 2000 |