
BFC DAUGAVPILS
Thành phố:
Quốc gia: Latvia
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Latvia
TT Khác:
KẾT QUẢ BFC DAUGAVPILS
Thắng
40%
Hòa
20%
Thua
40%
14/05 | BFC Daugavpils | 0 - 1 | Riga FC |
09/05 | Rigas Futbola Skola | 5 - 1 | BFC Daugavpils |
04/05 | Grobiņas SC/LFS | 1 - 0 | BFC Daugavpils |
30/04 | FK Tukums 2000 | 0 - 0 | BFC Daugavpils |
25/04 | BFC Daugavpils | 2 - 0 | METTA/LU Riga |
19/04 | BFC Daugavpils | 4 - 2 | FK Liepaja |
15/04 | BFC Daugavpils | 1 - 1 | Supernova Riga |
10/04 | Jelgava | 4 - 1 | BFC Daugavpils |
04/04 | BFC Daugavpils | 2 - 1 | FK Auda |
29/03 | Riga FC | 1 - 2 | BFC Daugavpils |
LỊCH THI ĐẤU BFC DAUGAVPILS
20/05 | FK Auda | vs | BFC Daugavpils |
25/05 | BFC Daugavpils | vs | Jelgava |
01/06 | Supernova Riga | vs | BFC Daugavpils |
13/06 | FK Liepaja | vs | BFC Daugavpils |
17/06 | METTA/LU Riga | vs | BFC Daugavpils |
21/06 | BFC Daugavpils | vs | FK Tukums 2000 |
26/06 | BFC Daugavpils | vs | Grobiņas SC/LFS |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG LATVIA
Thứ 4, ngày 14/05 | |||
21h30 | BFC Daugavpils | 0 - 1 | Riga FC |
22h00 | FK Liepaja | 2 - 1 | Rigas Futbola Skola |
Thứ 5, ngày 15/05 | |||
22h00 | Jelgava | 3 - 1 | FK Auda |
22h30 | METTA/LU Riga | 1 - 1 | Grobiņas SC/LFS |
Thứ 6, ngày 16/05 | |||
22h59 | Supernova Riga | 1 - 1 | FK Tukums 2000 |