T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Victoria | |||||
FT 1-2 | Melb. Knights14 Melb. Victory U2112 | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.99 | 0.90 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 0-2 | Dandenong City7 Heidelberg Utd2 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | ||
FT 2-3 | Preston Lions5 Oakleigh Cannons3 | 3/4 : 0 | 3 | ||
-0.99 | 0.88 | -0.93 | 0.80 | ||
FT 1-1 | Hume City6 South Melbourne10 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | ||
FT 0-0 | Altona Magic SC9 Green Gully SC8 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Dandenong Th.4 Avondale Heights1 | 1 : 0 | 3 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.98 | 0.82 | ||
FT 3-0 | St Albans Saints11 Port Melbourne13 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.80 | -0.93 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Avondale Heights | 16 | 13 | 0 | 3 | 46 | 17 | 39 |
2. | Heidelberg Utd | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 17 | 38 |
3. | Oakleigh Cannons | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 17 | 34 |
4. | Dandenong Th. | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 22 | 33 |
5. | Preston Lions | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | 28 |
6. | Hume City | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 26 | 27 |
7. | Dandenong City | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 26 | 23 |
8. | Green Gully SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 28 | 21 |
9. | Altona Magic SC | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | 17 |
10. | South Melbourne | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | 15 |
11. | St Albans Saints | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 33 | 12 |
12. | Melb. Victory U21 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 35 | 12 |
13. | Port Melbourne | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 41 | 10 |
14. | Melb. Knights | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 38 | 9 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua